| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 8-97034840-1 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutral o según la petición de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | D/A,D/P,T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Resaltar: | Anillo sincronizador de transmisión para camión Isuzu,Partes de repuesto de cajas de cambios de camiones,Accesorios de repuesto para camiones ISUZU |
||
|---|---|---|---|
Anillo sincronizador de transmisión de camión 8‐97034840‐1 8970348401 Repuestos de caja de engranajes
Los detalles:
![]()
Descripción
| Nombre de la parte | En el caso de los vehículos de la categoría M2 |
| Número de la parte | 8-97034840-1 - ¿Qué quiere decir? |
| Número de referencia | 8-97034840-1,897034-8401,897034-8401, el número de unidad de control de la estación de tránsito8970348401 8-97034840-0,8-97034-840-0,8-97034-8400, 897034-8400, y también puede ser utilizado para la fabricación de productos químicos.8970348400 8-97034840-2,8-97034-840-2,8-97034-8402 y también8970348402 |
| Nombre de la marca | - ¿ Qué es eso? |
| Lugar de origen | China |
| Tiempo de entrega | 7 a 10 días hábiles |
| Tipo de embalaje | Envases de cartón |
| PUMPA de aceite de la dirección eléctrica | ||||
| Marca del vehículo | Modelo de vehículo | Año | OE NO. | Tipo de bomba |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX | 8-97084-953-0 No puedo hacer nada. | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX Petróleo | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 No puedo hacer nada. | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX DIESEL | 8-97129593-0: el número de los agentes de seguridad. | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX DIESEL | 8-97129-593-0 No puedo hacer nada | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |
| - ¿ Qué es eso? | 1-89711-513-1/5 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | ||
| - ¿ Qué es eso? | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 No se puede hacer nada. | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | ||
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX | Desde 2006 | 8-97466-694-0 / 8-97946-694-0 ¿Qué es lo que quiere decir? | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas |
| - ¿ Qué es eso? | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en función de las características de los vehículos. | Entre 1999 y 2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 y otros | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas |
| - ¿ Qué es eso? | 4JG2 | 8973547300 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |
| - ¿ Qué es eso? | El vehículo | 8-97084-207-0/8970842070 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |
| - ¿ Qué es eso? | 8-97946-697-0/8979466970 No se puede hacer nada. | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | ||
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX | 8-97946-164-1 No puedo hacer nada. | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX | 8979466960 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |
| - ¿ Qué es eso? | FVR | 1998 a 2011 (incluido el período comprendido entre 1998 y 2011) | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas |
| - ¿ Qué es eso? | 6BG1/6BG1T TRUCK | Las demás | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |
Modelos de productos principales: camiones comerciales japoneses, como camiones de descarga, remolques, grúas, camiones mezcladores, etc. Vehículos pesados y ligeros y piezas de repuesto de maquinaria de construcción Hitachi con original,OEM y calidad sustituida fabricada en China.
para los modelos HINO:
Se incluyen los siguientes tipos de tratamiento: 700 / E13C F17C F17E F20C F21C K13C K13D, 500 / J08E J08C J08 P11C, 300 / N04CT J05E J05D J05C W04E W04DT, EK100 EM100 ED100 H07D H06CT EH700 EF750 W06E, etc.
para los modelos ISUZU:
CXZ CXM/ 10PE1 10PD1 10PC1 6WF1, CYZ CYH / 6WF1 6WA1, EXZ / 6WG1,
FTR / 6HK1 6HH1 6BG1, FRR FSR / 6HE1 6BD1, FVR / 6HK1 6SD1T, NPR NQR NLR NKR NHR/ 4HF1 4HG1 4HG1T 4HK1 4BD1 4BC2 4BE1 4HL1 4HE1T 4KH1,TFR TFS UBS UCR D-MAX / 4JB1 4JA1 4JJ1 4JG2 4JK1 4ZA1 4ZD1 4ZE1 etc.
para los modelos MITSUBISHI: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 y así sucesivamente
para los modelos NISSAN UD DIESEL:
CW520 / RF8, CW536 / RG8, RD8, RE8, FE6T, PE6, PF6, etc. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero.