| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 8-94139528-0 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutral o según la petición de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | D/P, D/A, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Resaltar: | Junta de colector de escape para Isuzu 4HF1,Junta de escape para camión Isuzu 4HG1,Junta de repuestos para camiones ISUZU |
||
|---|---|---|---|
En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de gases de escape no excederá del 50% del valor de las emisiones de gases de escape.
¿Por qué elegirnos?
1Somos profesionales en el sistema de suministro de aceite de motor;
2. fábrica OEM, puede personalizar los productos de acuerdo con diferentes países;
3El producto ha sido sometido a un riguroso proceso de prueba, y proporcionamos productos de alta calidad;
4- Apoyo a la orden de muestras;
5Apoyar múltiples métodos de pago, protección de pagos;
6. Servicio postventa perfecto, si se encuentra con problemas en el proceso de venta y uso del producto, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento;
7Los modelos de productos son completos, miles de modelos de productos pueden satisfacer sus necesidades.
| Marca del producto | Modelos de motores | |
| Para Mitsubishi | Se incluyen en la lista de los productos que se consideran productos de la categoría "A", "B", "C", "D" o "D" incluidos en la categoría "A" los productos de la categoría "D" incluidos en la categoría "D" incluidos en la categoría "D" incluidos en la categoría "D" incluidos en la categoría "D".6BG1, 6HE1T, 4JG1, C223, 3LD1, 3KR2, 4JG2, 6BD1, 6UZ1, 6SA, 6WF1 | |
| Para el Isuzu | Se aplican las siguientes medidas para el tratamiento de los residuos: | |
| Para Hino | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Para Nissan | 1027, PDS, PE6, PEST, FE6, FE6T, PF6, 8030, BD33, NE6, RDB, RFS, RE8, RG8, RH8 | |
![]()
El sistema de compresión de aire se utilizará en el ensamblaje del compresor.
| Marca del vehículo | Modelo de vehículo | Año | OE NO. | Tipo de compresor | Las demás máquinas |
| - ¿ Qué es eso? | CorsoWind Sportvo | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 10S15C | Se trata de un sistema de control de velocidad | |
| - ¿ Qué es eso? | En el caso de los productos de la categoría N. | El año 2001 - | Las demás partidas | 10PA15C | El número de unidades |
| - ¿ Qué es eso? | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. | |
| - ¿ Qué es eso? | El D-MAX 2003- | 2003- | Los Estados miembros deben tener en cuenta las disposiciones de la legislación vigente en el ámbito de la protección de la salud. | 10S15C | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| - ¿ Qué es eso? | El TROOPER R134A | DKS-15CH, también conocido como | 2A | ||
| - ¿ Qué es eso? | El TROOPER R12 | DKS-15CH, también conocido como | 2A | ||
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 el mismo número que en el caso de los demás | Las demás: | 125 mm PV6 |
| - ¿ Qué es eso? | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | DKS15D | 135 mm 1A | |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 3,0L | 2017 | 92600F120A/898382610: el uso de las mismas. | 125 mm PV7 | |
| - ¿ Qué es eso? | Se trata de: | Desde 2006 | Las demás categorías | El CR14 | 131 mm PV1 |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX | En el período 2014-2017 | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| - ¿ Qué es eso? | El soldado. | Las demás partidas | DKS15CH | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 3. ¿Qué quieres decir?5 | 2005- | 8973694180 | El CR14 | PV6 |
| - ¿ Qué es eso? | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 10S17C | 1B | ||
| - ¿ Qué es eso? | El soldado. | DKS15 | PV1 | ||
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 2.5L/3.0L DEZEL | 2005- | Los Estados miembros deben tener en cuenta las disposiciones de la legislación vigente en el ámbito de la protección de la salud. | CALSONIC CR14 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L PETROL | 2005 a 2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | CALSONIC CR14 y sus derivados | El valor de las emisiones de CO2 |
| - ¿ Qué es eso? | El equipo de excavación | Desde 2000 | 10PA15C | La velocidad de la corriente es igual o superior a: | |
| - ¿ Qué es eso? | En el caso de las empresas de transporte de mercancías por carretera, la autoridad competente podrá determinar si el transporte de mercancías por carretera se efectúa en el territorio de la Unión. | Desde 2006 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos químicos. | 10S15C | 138 mm PV1 |
Siendo uno de los proveedores de repuestos más competitivos en China, tenemos la capacidad de suministrar todas las piezas ISUZU para su requisito individual.Las piezas de repuesto ISUZU en las que nos enfocamos pueden dividirse en los siguientes 5 sistemas::
1. Sistema del motor
Engine Cylinder Liner Set / Cylinder Head Gasket / Connecting Rod / Fuel Sedimenter / Water Pump / Standard Piston Ring Set / Oil Filter / Fuel Filter / Air Cleaner Filter / Turbocharger / Crankshaft Pulley / Housing To Pipe Rubber Hose / Flywheel / Connecting Rod Metal / Press Sensor/ Injection Pump / Engage Starter Switch / Inlet Valve etc.
2Sistema de embrague
Clutch Disc / Clutch Pressure Plate / Clutch Sensor / Rubber Joint / Relay Lever Dust Seal / Reverse Sleeve / Reverse Idler Gear/ Change Lever / Changing Dust Cover / Input Shaft / Reverse Mainshaft Gear / Link Rod Screw Ball Joint / Reverse Lamp Switch etc.
3Sistema de frenado.
Air Tank Safety Valve / Press Switch / Spring Chamber / Front Flexible Hose / Chamber Bolt / Hand Brake Valve / Knorr ABS Sensor / Front Wheel Cylinder Adjuster Screw / Rear Brake Shoe Return Spring Pin / Bracket Bushing / Air Control Governor / Brake Valve Rubber Repair Kit / Rear Wheel Cyliner Cup Set etc.
4Sistema de chasis/suspensión
Rocker Arm Shaft / Rear Axle Inner Wheel Nut / Outer Rear Hub Oil Seal / Propeller Shaft Journal / Snap Ring / Arm Link Pin / Link Bushing / Axle Wheel Pin/ Differential Cage Setting Bolt / Trunnion Shaft Bushing / Rubber Bushing / Final Pinion Oil Seal/ Trunnion Shaft Bushing / frong brake drum etc.
5Sistema del cuerpo
Headlamp Unit / Fog Lamp / Transmission Harness / Front Lidt Panel Striker / Mirror Side Stay / Fender Lower Mud Guard / Front Door Trim Pad / Vehicle Speed Sensor / Flasher Unit / Step Plate / Comb Lamp / Plate Clip Washer / Door Harness / Front Panel Assist Grip / BUMPER / FRONT LID / ISUZU CXZCYZEXZ CABIN etc.