| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Model Number: | 11044-97009 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutral o según la petición de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Resaltar: | Se aplicará el método de ensayo de la prueba.,Gaseta de la cama del cilindro del motor del camión,junta para camiones de servicio pesado |
||
|---|---|---|---|
En el caso de los vehículos de motor de camión, el equipo de ensamblaje deberá tener un equipo de ensamblaje de cilindros y un equipo de ensamblaje de cilindros.
Gasket de la cabeza del cilindro 11044-97009 para el motor Nissan RE-10 14313cc
Número de la parte:
11044-97009, el número de teléfono.1104497009
Aplicaciones:
Motor:Nissan RE-10 y RE10
CC:14313cc
| Marca: | |
| Marca del motor compatible: | |
| Número del motor: |
![]()
Un kit de pines reales es una colección de piezas utilizadas para intercambiar los pines reales en los nudillos de dirección de un automóvil.Los alfileres son un componente crucial del sistema de dirección de un automóvil, ya que sostienen el peso del automóvil al tiempo que permiten un giro suaveLos alfileres pueden desgastarse o destruirse con el tiempo, lo que puede afectar el manejo y la estabilidad del automóvil y provocar problemas de dirección.
Los nuevos alfileres, rodamientos, bujes, sellos y otro hardware relacionado con la instalación a menudo se incluyen en los kits de alfileres.El kit también podría incluir accesorios de grasa u otros elementos de lubricación..
| # | OE NO. | Modelo |
| 1 | 8-98110220-0: las condiciones de los productos | 700P |
| 2 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR J116 |
| 3 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR J116 |
| 4 | 8-97305047-0: el número de teléfono en el que se encuentra el teléfono | NPR/4HG1 |
| 5 | 8-97069706-0 No se puede hacer nada. | 100P |
| 6 | 8-97069706-0 No se puede hacer nada. | 100P |
| 7 | 97VB3N503BA- | Transporte por carretera |
| 8 | El contenido de nitrato de sodio en la mezcla de nitrato de sodio y nitrato de nitrato de nitrato de nitrato de nitrato | En el caso de las |
| 9 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | En el caso de las |
| 10 | No puedo. | 4M50 |
| 11 | 8-97069704-1 No puedo. | NHR94 |
| 12 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR |
| 13 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR |
| 14 | 8-97069705-0: el nombre de la empresa. | 100P |
| 15 | 8-94429489-0 No puedo hacer nada. | El contenido de nitrato de sodio es: |
| 16 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR J116 |
| 17 | 8-94429489-0 No puedo hacer nada. | El contenido de nitrato de sodio es: |
| 18 | 8-97069706-0 No se puede hacer nada. | 100P |
| 19 | 8-94427489-0 No puedo. | NHR NKR J116 |
| 20 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR J116 |
| 21 | 8-97069706-0 No se puede hacer nada. | 100P |
| 22 | 8-94427488-0 No puedo. | El contenido de nitrato de sodio es: |
| 23 | 8-94427488-0 No puedo. | El contenido de nitrato de sodio es: |
| 24 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR |
| 25 | 8-97069706-0 No se puede hacer nada. | 100P |
| 26 | 8-94427489-0 No puedo. | El contenido de nitrato de sodio es: |
| 27 | 8-97101354-0: las condiciones de los productos | TFR UC |
| 28 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR |
| 29 | 8-97943331-0 No se puede | 4JA1 |
| 30 | 8-97941522-0 - ¿Cuál es su nombre? | 4JB1T |
| 31 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 6HH1 |
| 32 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 4BE1 |
| 33 | Se trata de una serie de medidas: | 6BD1 |
| 34 | 8-97310796-0: el nombre de la empresa. | 4HF1 |
| 35 | 8-97351794-0 No se puede | 4HK1 |
| 36 | Se trata de una serie de medidas de control. | 6WF1 |
Más productos:
El motor 4HK1 Assy
4HK1 Cabeza del cilindro
Bloque de cilindro 4HK1
4HK1 Junta de cabeza de cilindro
4HK1 Kit de recubrimiento
La valva de admisión o de escape 4HK1
Cuaderno 4HK1
Unidad de control 4HK1
Sensores 4HK1
Filtros de 4HK1
4HK1 Arnés del motor
La bomba de inyección de combustible 4HK1
Bomba de agua 4HK1
4HK1 bomba de aceite
4HK1 inyectores
4BG1 Asesoramiento del motor
4BG1 Cabeza del cilindro
4BG1 Bloque de cilindros
4BG1 Junta de la culata del cilindro
4BG1 Equipo de línea
4BG1 válvula de admisión/válvula de escape
4BG1 Rodamiento
4BG1 Unidad de control
4BG1 Sensores
4BG1 Filtros
4BG1 Arneses del motor
4BG1 Bomba de inyección de combustible
4BG1 Bomba de agua
4BG1 Bomba de aceite
4BG1 Inyectores
6HK1 Assy del motor
6HK1 Cabeza de cilindro
Bloque de cilindros 6HK1
6HK1 Junta de la culata del cilindro
6HK1 Kit de recubrimiento
6HK1 válvula de admisión/válvula de escape
Los rodamientos 6HK1
Unidad de control 6HK1
Sensores de 6HK1
Filtros de 6HK1
6HK1 Arnés del motor
6HK1 bomba de inyección de combustible
6HK1 Bomba de agua
6HK1 Bomba de aceite
6HK1 inyectores
6BG1 Asesoramiento del motor
6BG1 Cabeza del cilindro
6BG1 Bloque de cilindros
6BG1 Junta de la culata del cilindro
6BG1 Equipo de contenedores
6BG1 válvula de admisión/válvula de escape
6BG1 Rodamiento
6BG1 Unidad de control
6BG1 Sensores
6BG1 Filtros
6BG1 Arneses del motor
6BG1 Bomba de inyección de combustible
6BG1 Bomba de agua
6BG1 Bomba de aceite
6BG1 Inyectores