| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 8-98025185-0 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutral o según la petición de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
Accesorios para camiones de automóviles Bracket de fijación del parachoques OE 8-98025185-0 8980251850 Para Isuzu 700P
| Nombre del producto: | Barra del parachoques delantero | El OEM: | 8-98025185-0: el nombre de la empresa. |
|---|---|---|---|
| Modelo del coche: | NPR NQR | Peso neto: | 2.94 KG |
| Código H / S: | 870810000 | Fig. No.- Número de llave: | Las demás: |
| Lo más destacado: |
piezas de carrocería de camiones isuzu,piezas de repuesto isuzu |
||
Detalles rápidos:
Número de pieza de Isuzu: 8980252124
Número de pieza de Isuzu: 8-98025212-4
Nombre de la pieza: Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo.
Modelo: El ISUZU NLR85
Modelo del motor:
Descripción:
1, Modelo de vehículo: NM
2, Embalaje Cantidades: 1 PCS
3, Peso neto: 2.92KG
4, Código H/S: 870810000
5No.- Número de llave: 601-024
![]()
| Número del fabricante | NOMBRE (en inglés) | Modelo | El motor. |
| 8-97086076-* | montaje del motor L | TFR TFS UCR UCS | 4JA1 4JB1 4JG2 |
| 8-94422868-* | montaje del motor L | TFR TFS UCR UCS | 4ZD1 4ZE1 4ZE3 |
| 8-97039189-* | montaje del motor R | TFR TFS UCR UCS | 4JA1 4JB1 4JG2 |
| 8-94422867-* | montaje del motor R | TFR TFS UCR UCS | 4ZD1 4ZE1 4ZE3 |
| 1-53225354-J | montaje del motor en la parte trasera | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10PD1 10PE1 |
| 1-53225327-J | montaje del motor en la parte trasera | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 1-53225316-J | montaje del motor en la parte trasera | FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6HK1 6SD1 |
| 1-53225173-J | montaje del motor en la parte trasera | FTR de la FSR | 6BD1 6BG1 |
| 1-53225371-J | montaje del motor en la parte trasera L | □CYZ □CYH EXZ EXR | □6F1 □6G1 |
| 1-53225280-J | montaje del motor en la parte trasera L | □FVR □FVZ LT | □6HE1 □6HH1 □6HK1 |
| 1-53225395-J | montaje del motor en la parte trasera L | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de la Unión | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 1-53225370-J | montaje trasero del motor R | CYZ CYH EXZ EXR | 6WF1 y 6WG1 |
| 1-53225279-J | montaje trasero del motor R | □FVR □FVZ LT | 6HE1 6HH1 6HK1 |
| 1-53225394-J | montaje trasero del motor R | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de la Unión | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 1-53215172-J1 (en inglés) | montaje del motor FRONTE | Las condiciones de las operaciones de vuelo y las condiciones de los vuelos de vuelo | 6HE1 6HH1 6HK1 6HF1 |
| 1-53215172-J | montaje del motor FRONTE | Las condiciones de las operaciones de vuelo y las condiciones de los vuelos de vuelo | 6HE1 6HH1 6HK1 6HF1 |
| 1-53215222-J1 (en inglés) | montaje del motor FRONTE | FVR FVZ CVR CXZ CYZ CYH EXZ EXR | 8PC1 8PD1 8PE1 10PD1 10PE1 12PD1 6SD1 6WF1 6WG1 6RB1 6QA1 |
| 1-53215222-J | montaje del motor FRONTE | FVR FVZ CVR CXZ CYZ CYH EXZ EXR | 8PC1 8PD1 8PE1 10PD1 10PE1 12PD1 6SD1 6WF1 6WG1 6RB1 6QA1 |
| 8-94155653-* | montaje del motor L | NHR NKR | |
| 8-97122895-* | montaje del motor L | 600P NKR/4HF1 | |
| 8-94334159-QL, incluidos los demás | montaje del motor L | TFR54.55/4J | |
| 8-97086076-QL, incluidos los demás | montaje del motor L | TFR97 4JB1 | |
| 8-94334159-* | montaje del motor L | TFR54 55/4J | |
| 8-94155652-* | montaje del motor R | NHR NKR | |
| 8-94334158-QL, incluidos los demás | montaje del motor R | TFR54 55/4J | |
| 8-97039189-QL, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | montaje del motor R | TFR97 4JB1 | |
| 8-94334158-* | montaje del motor R | TFR54 55/4J | |
| 8-94111903-* | montaje del motor en la parte trasera | NHR NKR 100P |
Como uno de los proveedores de piezas de repuesto más competitivos de China, podemos proporcionarle todas las piezas que necesita.
Partes del motor
Engine Cylinder Liner Set / Cylinder Head Gasket / Connecting Rod / Fuel Sedimenter / Water Pump / Standard Piston Ring Set / Oil Filter / Fuel Filter / Air Cleaner Filter / Turbocharger / Crankshaft Pulley / Housing To Pipe Rubber Hose / Flywheel / Connecting Rod Metal / Press Sensor/ Injection Pump / Engage Starter Switch / Inlet Valve etc.
Partes del embrague
Clutch Disc / Clutch Pressure Plate / Clutch Sensor / Rubber Joint / Relay Lever Dust Seal / Reverse Sleeve / Reverse Idler Gear/ Change Lever / Changing Dust Cover / Input Shaft / Reverse Mainshaft Gear / Link Rod Screw Ball Joint / Reverse Lamp Switch etc.
Partes de los frenos
Air Tank Safety Valve / Press Switch / Spring Chamber / Front Flexible Hose / Chamber Bolt / Hand Brake Valve / Knorr ABS Sensor / Front Wheel Cylinder Adjuster Screw / Rear Brake Shoe Return Spring Pin / Bracket Bushing / Air Control Governor / Brake Valve Rubber Repair Kit / Rear Wheel Cyliner Cup Set etc.
Partes del chasis/suspensión
Rocker Arm Shaft / Rear Axle Inner Wheel Nut / Outer Rear Hub Oil Seal / Propeller Shaft Journal / Snap Ring / Arm Link Pin / Link Bushing / Axle Wheel Pin/ Differential Cage Setting Bolt / Trunnion Shaft Bushing / Rubber Bushing / Final Pinion Oil Seal/ Trunnion Shaft Bushing / frong brake drum etc.
Partes del cuerpo
Headlamp Unit / Fog Lamp / Transmission Harness / Front Lidt Panel Striker / Mirror Side Stay / Fender Lower Mud Guard / Front Door Trim Pad / Vehicle Speed Sensor / Flasher Unit / Step Plate / Comb Lamp / Plate Clip Washer / Door Harness / Front Panel Assist Grip / BUMPER / FRONT LID / ISUZU CXZCYZEXZ CABIN etc.