| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 8-97856979-0 No puedo hacer nada. |
| Cantidad de orden mínima: | 10 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutral o según la petición de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
Montura del pedal del embrague 8-97856979-0 8978569790 para Isuzu 100P 4JB1 Piezas de repuesto de camión
Detalles rápidos:
No. de la pieza de Isuzu: 8-97856979-0
No. de la pieza de Isuzu: 8978569790
Nombre de la pieza:
Modelo: Isusu
Modelo del motor: NKR94
![]()
El rodamiento está hecho de acero GCR15 de alta calidad o acero al carbono de alta calidad,y la superficie adopta un costoso proceso de tratamiento térmico y tecnología de pulido de alto nivel para mejorar la dureza y el rendimiento del metal, haciendo que el rodamiento sea más suave y más largo.
El caucho natural de alta calidad o el caucho sintético del 25%, que puede soportar la temperatura de -40 a +140 grados, el rodamiento es más duradero y el rendimiento es más largo.Los sellos mejorados mejoran el rendimiento de los sellos, y un nuevo compuesto de caucho y un diseño optimizado reducen la fricción.
El lubricante sintético de alta calidad puede inhibir el óxido de la carrera, evitar la fricción y la corrosión, y ampliar el rango de temperatura que los rodamientos pueden soportar.
| OE NO. | Sección 1 | Modelo |
| 1-47600378-0 No se puede | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | FTR112 |
| No incluye: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| 8-97144795-0: el nombre de la persona a la que se refiere | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4HG1 |
| 8-97144797-0 No se puede | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4HG1 |
| 8-97179359-0: el número de las personas que han sido tratadas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 100P |
| BJ1015 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | BJ130 |
| 1-47600466-2 - ¿Cuál es su nombre? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FSR112 |
| BJ1058 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | BJ1041 |
| 1-47600959-0 No se puede | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad. |
| 1-47600869-0 - ¿Qué quiere decir? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FSR112 |
| 1-47600951-0: el número de teléfono | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FSR113 |
| 1-47600842-0 - ¿Qué quiere decir? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FSR113 |
| 1-47600558-1 No se puede | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FSR11K |
| I1038 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HFC6700 |
| 1-47600951-0: el número de teléfono | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FSR113 |
| BJ1057 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | BJ1041 |
| 1-47600958-0 El número de teléfono de la oficina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad. |
| 1-47600413-0: el número de teléfono | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FSR112 |
| 1-47600868-0 No se puede hacer | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FSR112 |
| 1-47600782-0 No se puede | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FSR113 |
| 1-47600840-0 El número de teléfono | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FSR113 |
| 1-47600559-1 y el número de teléfono | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FSR11K |
| 1-47600949-0 No puedo hacer nada. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FSR113 |
| 3-50203081-0: el número de las unidades de producción | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 600P |
Modelos de productos principales: camiones comerciales japoneses, como camiones de descarga, remolques, grúas, camiones mezcladores, etc. Vehículos pesados y ligeros y piezas de repuesto de maquinaria de construcción Hitachi con original,OEM y calidad sustituida fabricada en China.
para los modelos HINO:
Se incluyen los siguientes tipos de tratamiento: 700 / E13C F17C F17E F20C F21C K13C K13D, 500 / J08E J08C J08 P11C, 300 / N04CT J05E J05D J05C W04E W04DT, EK100 EM100 ED100 H07D H06CT EH700 EF750 W06E, etc.
para los modelos ISUZU:
CXZ CXM/ 10PE1 10PD1 10PC1 6WF1, CYZ CYH / 6WF1 6WA1, EXZ / 6WG1,
FTR / 6HK1 6HH1 6BG1, FRR FSR / 6HE1 6BD1, FVR / 6HK1 6SD1T, NPR NQR NLR NKR NHR/ 4HF1 4HG1 4HG1T 4HK1 4BD1 4BC2 4BE1 4HL1 4HE1T 4KH1,TFR TFS UBS UCR D-MAX / 4JB1 4JA1 4JJ1 4JG2 4JK1 4ZA1 4ZD1 4ZE1 etc.
para los modelos MITSUBISHI: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 y así sucesivamente
para los modelos NISSAN UD DIESEL:
CW520 / RF8, CW536 / RG8, RD8, RE8, FE6T, PE6, PF6, etc. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero.