| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 16100-59165 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutral o según la petición de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/mes |
| Número de pieza original.: | 16100-59165 | Nombre de la pieza: | Bomba de agua |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Para Toyota | Calidad: | OEM/segundo suministro |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Servicio: | OEM |
| Condición: | Nuevo | Otras partes: | Pieza para ISUZU, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
Detalles rápidos:
No. de parte de referencia: 16100-59165
Nombre de la parte: BUMPA DE AGUA
Modelo: para Toyota
Otras partes
| Modelo del motor | Nombre de la parte | Parte no | Aplicación |
| 6BD1 | bomba de agua | Se trata de la siguiente información: | |
| 6BD1T | bomba de agua | 1-13610145-2 | |
| 4D34 | bomba de agua | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
| 6D16 | bomba de agua | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | |
| 6D16T | bomba de agua | Se trata de un sistema de gestión de los costes. | |
| 6D14 | bomba de agua | Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | |
| 6D15 | bomba de agua | Mecanismos de control de las emisiones | |
| 6D31 | bomba de agua | Se trata de un sistema de gestión de los costes. | El KIA |
| 6D31T | bomba de agua | Mecánica de la información | HD700-5 y HD700-5 |
| 6D34T | bomba de agua | Mecánica de la información | SK200-3/5/6 |
| 4D34 | bomba de agua | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | |
| 6D22T | bomba de agua | Mecánica de la información | |
| 6D22 | bomba de agua | Mecanismos de control de la calidad | |
| S6S | bomba de agua | Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | |
| S4E | bomba de agua | Las demás: | |
| S4F | bomba de agua | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 | |
| 6BG1T | bomba de agua | Se trata de un documento de identificación. | ZX200-6: |
| 6HK1 | bomba de agua | Se trata de un documento de identificación. | ZX330 |
| 4BD1 | bomba de agua | 8-94376865-0: el nombre de la empresa | |
| 4BG1T | bomba de agua | 8-97125051-1 | |
| 6SD1T | bomba de agua | Se trata de un documento de identificación. | El número de unidad de producción |
| Ello es el caso de los Estados miembros. | bomba de agua | 8-94129-554-Z | |
| 6SD1 | bomba de agua | Se trata de la siguiente información: | Exención de la obligación de registro |
| 4HK1 | bomba de agua | 8-98038845-0 No se puede | Se trata de la SH200-5. |
| 4HK1T | bomba de agua | 8-98022822-1 y otros | ZX200-3 |
| Se trata de la DB58T. | bomba de agua | 65.06500-6402A. No incluye | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| DB58 también | bomba de agua | No incluye productos químicos. | Se trata de la DH225-7. |
| DE12TIS | bomba de agua | 65.06500-6124D. No puedo. | |
| D1146T | bomba de agua | 65.06500 a 6138 | DH300-5 y DH300-5 |
| D1146 | bomba de agua | 65.06500 a 6139C | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| D2366 | bomba de agua | 65.06500 a 6125 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 6D102 | bomba de agua | Las demás: | R220 a 5 |
| 6D107 | bomba de agua | 6754-61-1100 | Se aplican las siguientes medidas: |
| 6D114 | bomba de agua | Las demás: | R300 a 5 |
| 6BT5. ¿Qué quieres decir?9 | bomba de agua | 3389145 | R220 a 5 |
| 6CT8. ¿Qué quieres decir?3 | bomba de agua | 4891252 | R300-8 |
| NT1capacidad de producción | bomba de agua | 3055747 | El número de personas afectadas |
| NH220 | bomba de agua | Las demás: | |
| B3. ¿Qué quieres decir?3 | bomba de agua | 3800883 | |
| 6T | bomba de agua | 3802873 | |
| S6K | bomba de agua | 517693 | |
| 3204T | bomba de agua | 2W1223 | |
| Las demás: | bomba de agua | 2P0661,2P0662 | |
| Las demás | bomba de agua | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | |
| 3208T | bomba de agua | 2W1225 | |
| C9 | bomba de agua | 2194452 | Se trata de la fórmula E330. |
| C7 | bomba de agua | Las demás | E325C |
| No incluye: | bomba de agua | 224-3255 | |
| D6BR | bomba de agua | 25100-93G00 | R200-3/5 |
| 4D95: las siguientes: | bomba de agua | 6204 a 611 | Sección 5 |
| 6D95 | bomba de agua | 6206-61-1102 | Se trata de la siguiente información: |
| 6D95 | bomba de agua | 6209-61-1100 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 6D105 y sus derivados | bomba de agua | 6136-62-1102 | Se aplican las siguientes medidas: |
| 6D125 | bomba de agua | 6151-61-1101 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| 6D125E | bomba de agua | 6151-62-1102 | El número de personas afectadas |
| 6D108 | bomba de agua | No incluidos | Se trata de la siguiente información: |
| 6D108 | bomba de agua | 6222-63-1200 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 6D95L | bomba de agua | 6206-61-1505 | |
| 6D105 y sus derivados | bomba de agua | 6136-61-1102 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 6D110 | bomba de agua | 6138-61-1860 | Se aplican las siguientes medidas: |
| H07D y H07D | bomba de agua | 16100 a 2971 | |
| J05E | bomba de agua | Se trata de un producto de la industria de la energía. | |
| J08E | bomba de agua | 16100 a 4290 | |
| H07CT | bomba de agua | 16100 a 3264 | |
| F12: el valor de las emisiones | bomba de agua | 20734268 | |
| D6D | bomba de agua | 3668561 | La Comisión ha adoptado una decisión. |
| 4TNV94 | bomba de agua | 129006 a 2002 | R60 a 7 |
| 4D89-2 | bomba de agua | ||
| 4TNE88 | bomba de agua | 129002-42002 | |
| 1106TAG | bomba de agua | T4131E025 |
Envíanos la parte no. Para comprobar el precio.