| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 1-82230133-0 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutral o según la petición de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Resaltar: | El conjunto de luces traseras ISUZU FVR 700P,Luz trasera de repuesto para camión 4HK1,Repuestos para camiones ISUZU FVR |
||
|---|---|---|---|
Lámpara trasera de camión L 1-82230133-0 1822301330 Adaptado para ISUZU FVR 700P 4HK1 Lámpara trasera de camión de repuesto
| Nombre de la pieza: | Lámpara trasera | Parte No.: | 1-82230133-0 y el número de contacto |
|---|---|---|---|
| Modelo del motor: | 4HG1 6HH1 6WF1 | Aplicación: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener en cuenta los siguientes elementos: |
| Marca: | - ¿ Por qué? | El material: | Circuito eléctrico de plástico |
| El color: | Negro, blanco, naranja, rojo. | Tipo de la pieza: | Rectángulo |
| Peso: | 1 KG | Instalar: | Apoyo de la luz trasera |
| Lo más destacado: |
disco de fricción del embrague,piezas de repuesto isuzu |
||
Descripción del producto
El conjunto de luces traseras es un componente de seguridad importante de un vehículo, ya que proporciona visibilidad hacia la parte trasera del vehículo a otros conductores en la carretera, especialmente durante las maniobras de frenado o giro..Ayuda a comunicar las intenciones del conductor y aumenta la visibilidad del vehículo por la noche o en condiciones de poca luz.
![]()
Especificación
| Nombre del artículo | Lámpara ASM RR |
| Número de la parte | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: |
| Cantidad | ilimitado, mejor precio por mayor cantidad |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| Vías de envío | Por vía aérea, por tren o por mar |
| Detalles del embalaje |
1, paquete neutro 2, haciendo el paquete de acuerdo con los requisitos del cliente |
| Precio por unidad | Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener el último precio directamente |
| Condiciones de pago | Western Union;T/T.30% pago por adelantado,el saldo debe pagarse antes del envío. |
| Tiempo de entrega | En el plazo de 15 días |
| Ventajas |
Precio razonable Alta calidad Entrega rápida Se acepta la orden de juicio. |
| 8-97386922-0 8973869221 No se puede | Interruptor de la luz de advertencia de peligro | NPR 4HK1 700P |
| 8-97387036-0 8973870360 No se puede hacer más. | Bloqueo del interruptor de encendido | NPR 4HK1 700P |
| 8-97387751-5 8973877515 8973877510 | Montura de las tapas de barro | NPR75 NPR 4HK1 700P |
| 8-97410181-3 8974101813 | Lámpara de señalización de giro lateral automática | NPR75 NPR 4HK1 700P |
| 8-97855022-1 8978550221 8978550220 | Jato de agua | NHR NKR 100P 4JB1 |
| 8-98010881-0 8980108810 | Luz de esquina delantera | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de vehículo no podrá exceder el número de vehículos. |
| 8-98019743-0 8980197430 | El embrague del ventilador | NPR 4HK1 700P |
| 8-98022774-3 8980227743 | Panel de paso del camión | NPR 4HK1 700P |
| 8-98029124-3 8980291243 | Motor de limpieza del parabrisas delantero | NPR 4HK1 700P |
| 8-98037101-2 8980371012 | Puerta delantera | NPR 4HK1 700P |
| 8-98041651-3 8980416513 | Moldeado de parabrisas | FVR94 |
| 8-98053781-0 8980537810 | Brazo del limpiaparabrisas | NPR 4HK1 700P |
| Los productos de la sección A del presente anexo | Envase de cilindro | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás sustancias químicas | Arrastrar el enlace | HINO 500 |
| Las demás partidas del anexo I se sustituyen por: | Acceso del amplificador de frenos del camión | HINO 500 |
| 44743850191 | El kit de PIN KING | ZF |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Luz de la lámpara de esquina | ¿ Qué es eso? |
| No incluidos en la lista. | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a: | ¿ Qué es eso? |
| Me 226786 | Envase de cilindro | No puedo creerlo. |
| No se puede utilizar. | Placa de paso del pie | El cantero MITSUBISHI |
| No es necesario. | GUM-75 de cruz conjunta universal | 4D32 4D34 4D34 4M42 4P10 |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Sus productos son estándar?
R: Nuestro modelo es estándar, si usted tiene una demanda específica, por favor díganos
P2: ¿Cómo puedo pagar?
R: Usted puede pagar a través de T/T, WEST UNION, PAYPAL, etc.
P3: ¿Cómo puede garantizar la calidad?
R: Una garantía de un año contra la fecha de B / L. Si se encuentra con un problema de calidad, prometemos reemplazar los bienes o devolver sus fondos.
P4: Si no encontramos lo que queremos en su sitio web, ¿qué debemos hacer?
R: Puede enviarnos por correo electrónico las descripciones y fotos de los productos que necesita, comprobaremos si los tenemos.
Desarrollamos nuevos artículos todos los meses, y algunos de ellos no han sido subidos al sitio web a tiempo.