| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 3518010LE17D |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutral o según la petición de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/mes |
| Número de pieza original.: | 3518010LE17D | Nombre de la pieza: | Válvula de relevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Para JAC N80 | Calidad: | OEM/segundo suministro |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Servicio: | OEM |
| Condición: | Nuevo | Otras partes: | Pieza para ISUZU, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
Las piezas NO: 3518010LE17D
Nombre de la parte: válvula de relevo
Modelo: para el JAC N80
Partes para camiones JAC
| Las condiciones de los certificados deberán ser las siguientes: | Volante de vuelo | para el JAC N56 |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Pulley de amortiguación del cigüeñal | para el JAC N56 |
| El número de unidades de producción | El árbol de levas | para el JAC N56 |
| Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | Envases de aceite | para el JAC N56 |
| Se trata de los siguientes: | Envases de aceite | para el JAC N56 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tubo de suministro de aceite del turbocompresor | para el JAC N56 |
| Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | Ensamblaje del filtro de aceite del motor | para el JAC |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tubo de escape de aceite del turbocompresor | para el JAC N56 |
| 1010050FE010: las condiciones de los productos | Tubo de escape de aceite del turbocompresor | para el JAC N56 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Tubo de salida de aceite del turbocompresor | para el JAC |
| 1010200FE010 | Bomba de aceite | para el JAC N56 |
| Las demás partidas del anexo II | Reunión del enfriador de aceite | para el JAC N56 |
| Las demás partidas del anexo II | Filtro de aceites | para el JAC N56 |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | Cubierta de la cabeza del cilindro | para el JAC N56 |
| Las demás partidas del anexo II | Sello de aceite del inyector de combustible | para el JAC N56 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | Sello de la cubierta del cabezal del cilindro | para el JAC |
| 1015601GD190 | Cinturón alternador | para el JAC T6 |
| 1023611GD190 Las autoridades de los Estados miembros | Cinturón de tiempo | para el JAC T6 |
| Las demás: | Cinturón alternador | para el JAC N56 |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor de la categoría M2 | Generador alternador | para el JAC N56 |
| 1025200FE010 | Soportes de montaje del ventilador | para el JAC |
| 1025300FE130 | Tensión automática del cinturón del motor | para el JAC N56 |
| 1025400FE0130 Las demás | Equipo de ralentí | para el JAC N56 |
| 1025500FE010 | Pulley de tensión del cinturón | para el JAC N56 |
| 1026110FA040 Las demás | Sensor de posición del cigüeñal | para el JAC |
| 1026120FE010 | Sensor de posición del cigüeñal | para el JAC T6 |
| 1026130FE010 | Sensor de presión de admisión y temperatura | para el JAC T8 |
| 1026160FE010 | Sensor de presión diferencial | para el JAC N56 |
| 1026170FE010 | Sensor de presión de aceite | para el JAC T6 |
| 1026340FE010 | Sensor de temperatura del escape | para el JAC |
| El número 1026350FE010 | Válvula de solenoide | para el JAC N56 |
| 1027310GD23F | Conjunto de termostato | para el JAC |
| 1026360FE010 | Sensor de urea | para el JAC |
| 1026380FE010 | Sensor de la misma | para el JAC N56 |
| 1026403GAA | Válvula de solenoide de la lata de carbono | para el JAC |
| 1026601GE | Sensor de posición del árbol de levas | para el JAC T6 |
| 1026603GAA | Sensor de golpes | para el JAC T6 |
| 1026604GAA | Sensor de temperatura | para JAC J3 J5 J6 |
| Los demás productos de limpieza | El termostato | para el JAC N56 |
| El número de unidades de producción | Bomba de agua | para el JAC |
| 1041200FE010 | Asiento del termostato | para el JAC N56 |
| Se trata de las siguientes: | El ensamblaje del ventilador | Para el JAC N56 |
| Se trata de las siguientes: | El embrague del ventilador | Para el JAC N56 |
| 1042200FE010 | Inyector de combustible | para JAC 4DA1 |
| Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | Tubo de ferrocarril común | para el JAC N56 |
| 1044100FE010XA: el número de unidad | El motor está equipado con una unidad de transmisión | para el JAC N56 |
| 1101010LD300 | El depósito de combustible | para el JAC N56 |
| 1103010LD291 | Capa del depósito de combustible | para el JAC |
| Las demás partidas del anexo II | Ensamblaje del filtro de combustible | para el JAC N56 |
| Las demás empresas | Ensamblaje del filtro de combustible | para el JAC N75 |
| Las demás: | Ensamblaje del filtro de combustible | para el JAC T6 |
| 1105012LD300 | Filtro de combustible | para el JAC N56 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Sensor de agua del filtro de combustible | para el JAC N56 |
| 1105040LD300 | Tubo de combustible del motor | en el caso de la JAC N56-N120 |
| 1105100LD300 | Filtro de combustible | para el JAC N56 |
| 1105100LD304 | Filtro de combustible | para el JAC N56 |
| Las demás partidas | Filtro de combustible | para el JAC S7 T6 |
| Se trata de las siguientes: | Filtro de combustible | para el JAC N56 |
| Las demás partidas de la partida 1106010P3040 | Bomba de combustible | para el JAC T6 |
| 1109016LE500 | Sensor de resistencia de admisión | para el JAC N80 |
| Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | El eje de dirección LH | para el JAC N80 |
| Se trata de las siguientes: | Muñeca de dirección derecha | para el JAC N80 |
| Las demás: | Equipo de reparación del nudillo del volante | para el JAC N56 |
| Las demás: | El rey de los bosques | para el JAC N56 N75 N75 N80 |
| Las demás partidas del anexo II | Enlace del estabilizador trasero | para el JAC N56 |
| Las demás: | Barra de estabilización trasera | para el JAC N56 |
| 2915010LE010 | Absorción de golpes trasera | para el JAC N75 |
| Las demás partidas del anexo II | Absorción de golpes trasera | para el JAC N56 |
| 2912040LD010 | Bloqueo silencioso trasero Muelle trasero | para el JAC N56 |
| 2912022LE010 | Las nueces | para el JAC N56 N75 N80 |
| 2912020LD010 | Freno de hoja trasero derecho | para el JAC N56 |
| 2911930LE010 | Es una especie de buffer de primavera | para el JAC N56 N75 N80 |
| Las demás máquinas y aparatos | Arbusto de primavera de las hojas traseras | para el JAC T6 |
| Las demás: | Arbusto de primavera | para el JAC |
| Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Modo de manejo de los nudillos de dirección | para el JAC N56 N75 |
| Las demás: | Brazo derecho del volante | para el JAC N56 |
| Las demás: | Brazo del nudillo de dirección | para el JAC N56 |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El ensamblaje de la barra de amarre | para el JAC N75 N80 |
| Las demás partidas del anexo I se sustituyen por: | Rodas de dirección longitudinales | para el JAC N56 |
| El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | Rodas de dirección longitudinales | para el JAC N75 N80 |
| Las demás máquinas y aparatos | El borde de la rueda | para el JAC N56 |
| Las partidas siguientes se aplicarán: | Capuchón decorativo de la rueda | para el JAC T6 |
| Las demás: | Cubo de la rueda delantera | para el JAC N75 N80 N90 |
| Las demás partidas del anexo III | Anillo de tono ABS del eje delantero | para el JAC N75 N80 N90 |
| Las demás: | Noche de la rueda delantera derecha | para el JAC N56 |
| Las demás: | Noche universal de la rueda trasera | para el JAC |
| Las demás: | Silla de sellado de aceite del eje delantero | para el JAC N56 N75 N80 N90 |
| Las demás: | Lavadora de bloqueo del eje delantero | para el JAC N56 N75 N80 N90 |
| Las demás: | Las nueces | para el JAC N56 N75 N80 |
| Las demás: 3103109LD010 | Capitalización del eje | para el JAC N75 N80 |
| Las demás: | Capa del eje de la rueda | para el JAC N75 N80 |
| Las demás: | Noche de la rueda delantera izquierda | para el JAC N56 |
| Las demás: | Noche de la rueda delantera | para el JAC |
| Las demás: | Noche de la rueda delantera derecha | para el JAC N75 N80 |
| Las demás: | Sello de aceite del eje delantero | para el JAC N75 N80 |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones y telecomunicaciones | Sello de aceite del eje delantero | para el JAC N56 |
| Las demás: | Noche de rueda | para el JAC N75 N80 N120 |
| Las demás | Noche delantera exterior izquierda de la rueda | para el JAC N56 |
| Se trata de los siguientes: | Noche de la rueda derecha trasera | para el JAC N56 |
| Las demás: | Cubierta de las ruedas (izquierda) | para el JAC N56 |
| Se trata de los siguientes: | Cubierta de las ruedas | para el JAC N56 |
| Las demás: | Velocidad de la corriente | para el JAC N56 |
| El importe de las ayudas será el siguiente: | El soporte de dirección | para el JAC N56 |
| Se trata de los siguientes: | El soporte de dirección | para el JAC N75 N80 |
| Las empresas de seguros de vida | El soporte de dirección | para el JAC N75 N80 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | El ensamblaje de la columna de dirección | para el JAC N56 |
Por favor, indique los números de piezas originales para los precios.