| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | Las partidas de las partidas 1 y 2 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutral o según la petición de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/mes |
| Número de pieza original.: | Las partidas de las partidas 1 y 2 | Nombre de la pieza: | Bisel de luz antiniebla derecha |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Para JAC T6/SOLLERS ST6 | Calidad: | OEM/segundo suministro |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Servicio: | OEM |
| Condición: | Nuevo | Otras partes: | Pieza para ISUZU, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
Las piezas NO: 2803121P3010
NOMBRE DE LA PARTE: Esquerda de luz de niebla derecha
Modelo: para el JAC T6 / SOLLERS ST6
![]()
Partes para camiones JAC
| Las condiciones de los certificados deberán ser las siguientes: | Volante de vuelo | para el JAC N56 |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Pulley de amortiguación del cigüeñal | para el JAC N56 |
| El número de unidades de producción | El árbol de levas | para el JAC N56 |
| Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | Envases de aceite | para el JAC N56 |
| Se trata de los siguientes: | Envases de aceite | para el JAC N56 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tubo de suministro de aceite del turbocompresor | para el JAC N56 |
| Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | Ensamblaje del filtro de aceite del motor | en el caso de JAC HFC4DE1 HFC4DE2 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tubo de escape de aceite del turbocompresor | para el JAC N56 |
| 1010050FE010: las condiciones de los productos | Tubo de escape de aceite del turbocompresor | para el JAC N56 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Tubo de salida de aceite del turbocompresor | para el JAC HFC4DE1 2,7L |
| 1010200FE010 | Bomba de aceite | para el JAC N56 HFC4DE1-1C 2.7L |
| Las demás partidas del anexo II | Reunión del enfriador de aceite | para el JAC N56 |
| Las demás partidas del anexo II | Filtro de aceites | para el JAC N56 HFC4DE1 |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | Cubierta de la cabeza del cilindro | para el JAC N56 |
| Las demás partidas del anexo II | Sello de aceite del inyector de combustible | para el JAC N56 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | Sello de la cubierta del cabezal del cilindro | para el JAC |
| 1015601GD190 | Cinturón alternador | para el JAC T6 |
| 1023611GD190 Las autoridades de los Estados miembros | Cinturón de tiempo | para el JAC T6 |
| Las demás: | Cinturón alternador | para el JAC N56 |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor de la categoría M2 | Generador alternador | para el camión JAC N56 2.7L HFC4DE1-1D |
| 1025200FE010 | Soportes de montaje del ventilador | en el caso de JAC HFC4DE1 |
| 1025300FE130 | Tensión automática del cinturón del motor | para el JAC N56 |
| 1025400FE0130 Las demás | Equipo de ralentí | para el JAC N56 |
| 1025500FE010 | Pulley de tensión del cinturón | para el JAC N56 |
| 1026110FA040 Las demás | Sensor de posición del cigüeñal | para el JAC |
| 1026120FE010 | Sensor de posición del cigüeñal | para el JAC T6 |
| 1026130FE010 | Sensor de presión de admisión y temperatura | para el JAC T8 |
| 1026160FE010 | Sensor de presión diferencial | para el JAC N56 |
| 1026170FE010 | Sensor de presión de aceite | para el JAC T6 |
| 1026340FE010 | Sensor de temperatura del escape | para el JAC |
| El número 1026350FE010 | Válvula de solenoide | para el JAC N56 |
| 1027310GD23F | Conjunto de termostato | para el JAC |
| 1026360FE010 | Sensor de urea | para el JAC |
| 1026380FE010 | Sensor de la misma | para el JAC N56 |
| 1026403GAA | Válvula de solenoide de la lata de carbono | para el JAC |
| 1026601GE | Sensor de posición del árbol de levas | para el JAC T6 |
| 1026603GAA | Sensor de golpes | para el JAC T6 |
| 1026604GAA | Sensor de temperatura | para JAC J3 J5 J6 |
| Los demás productos de limpieza | El termostato | para el JAC N56 |
| El número de unidades de producción | Bomba de agua | para el JAC |
| 1041200FE010 | Asiento del termostato | para el JAC N56 |
| Se trata de las siguientes: | El ensamblaje del ventilador | Para el JAC N56 |
| Se trata de las siguientes: | El embrague del ventilador | Para el JAC N56 |
| 1042200FE010 | Inyector de combustible | para JAC 4DA1 |
| Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | Tubo de ferrocarril común | para el JAC N56 |
| 1044100FE010XA: el número de unidad | El motor está equipado con una unidad de transmisión | para el JAC N56 |
| 1101010LD300 | El depósito de combustible | para el JAC N56 |
| 1103010LD291 | Capa del depósito de combustible | para el JAC |
| Las demás partidas del anexo II | Ensamblaje del filtro de combustible | para el JAC N56 |
| Las demás empresas | Ensamblaje del filtro de combustible | para el JAC N75 |
| Las demás: | Ensamblaje del filtro de combustible | para el JAC T6 |
| 1105012LD300 | Filtro de combustible | para el JAC N56 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Sensor de agua del filtro de combustible | para el JAC N56 |
| 1105040LD300 | Tubo de combustible del motor | en el caso de la JAC N56-N120 |
| 1105100LD300 | Filtro de combustible | para el JAC N56 |
| 1105100LD304 | Filtro de combustible | para el JAC N56 |
| Las demás partidas | Filtro de combustible | para el JAC S7 T6 |
| Se trata de las siguientes: | Filtro de combustible | para el JAC N56 |
| Las demás partidas de la partida 1106010P3040 | Bomba de combustible | para el JAC T6 |
| 1109016LE500 | Sensor de resistencia de admisión | para el JAC N80 |
Por favor, indique los números de piezas originales para los precios.