| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 1-48350063-0 - ¿Cuál es su nombre? |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutral o según la petición de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | D/A, T/T, D/P, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Resaltar: | Regulador de presión neumático ISUZU,válvula de presión de camión CXZ,regulador de presión 10PE1 con garantía |
||
|---|---|---|---|
1-48350063-0 1483500630 Válvula reguladora de presión neumática CXZ/10PE1 Accesorios para camiones
Detalles rápidos:
| Número de pieza de Isuzu: | 1483500632 |
| Número de pieza de Isuzu: | 1-48350063-2 (en inglés) |
| Nombre de la pieza: | El gobierno de los EE.UU. |
| Modelo: | El motor de la ISUZU CXZ81 CYZ es el CVZ |
| Modelo del motor: | 10PE1 |
Descripción:
1, Modelo de vehículo:CVCXCY
2, Embalaje Cantidades: 1 PCS
3, Peso neto:0.318 KG
4, Código H/S:870830000
5, Fig.No.- Clave no 322-030
![]()
Información detallada
1483500630 Isuzu CXZ Partes,Control de aire Gobernador Isuzu CXZ piezas,Control aéreo de la zona CVZ ISUZU |
| El sistema de compresión de aire se utilizará en el ensamblaje del compresor. | |||||
| Marca del vehículo | Modelo de vehículo | Año | OE NO. | Tipo de compresor | Las demás máquinas |
| - ¿ Qué es eso? | CorsoWind Sportvo | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 10S15C | Se trata de un sistema de control de velocidad | |
| - ¿ Qué es eso? | En el caso de los productos de la categoría N. | El año 2001 - | Las demás partidas | 10PA15C | El número de unidades |
| - ¿ Qué es eso? | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. | |
| - ¿ Qué es eso? | El D-MAX 2003- | 2003- | Los Estados miembros deben tener en cuenta las disposiciones de la legislación vigente en el ámbito de la protección de la salud. | 10S15C | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| - ¿ Qué es eso? | El TROOPER R134A | DKS-15CH, también conocido como | 2A | ||
| - ¿ Qué es eso? | El TROOPER R12 | DKS-15CH, también conocido como | 2A | ||
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 el mismo número que en el caso de los demás | Las demás: | 125 mm PV6 |
| - ¿ Qué es eso? | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | DKS15D | 135 mm 1A | |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 3,0L | 2017 | 92600F120A/898382610: el uso de las mismas. | 125 mm PV7 | |
| - ¿ Qué es eso? | Se trata de: | Desde 2006 | Las demás categorías | El CR14 | 131 mm PV1 |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX | En el período 2014-2017 | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| - ¿ Qué es eso? | El soldado. | Las demás partidas | DKS15CH | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 3. ¿Qué quieres decir?5 | 2005- | 8973694180 | El CR14 | PV6 |
| - ¿ Qué es eso? | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 10S17C | 1B | ||
| - ¿ Qué es eso? | El soldado. | DKS15 | PV1 | ||
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 2.5L/3.0L DEZEL | 2005- | Los Estados miembros deben tener en cuenta las disposiciones de la legislación vigente en el ámbito de la protección de la salud. | CALSONIC CR14 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L PETROL | 2005 a 2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | CALSONIC CR14 y sus derivados | El valor de las emisiones de CO2 |
| - ¿ Qué es eso? | El equipo de excavación | Desde 2000 | 10PA15C | La velocidad de la corriente es igual o superior a: | |
| - ¿ Qué es eso? | En el caso de las empresas de transporte de mercancías por carretera, la autoridad competente podrá determinar si el transporte de mercancías por carretera se efectúa en el territorio de la Unión. | Desde 2006 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos químicos. | 10S15C | 138 mm PV1 |
Modelos de productos principales: camiones comerciales japoneses, como camiones de descarga, remolques, grúas, camiones mezcladores, etc. Vehículos pesados y ligeros y piezas de repuesto de maquinaria de construcción Hitachi con original,OEM y calidad sustituida fabricada en China.
para los modelos HINO:
Se incluyen los siguientes tipos de tratamiento: 700 / E13C F17C F17E F20C F21C K13C K13D, 500 / J08E J08C J08 P11C, 300 / N04CT J05E J05D J05C W04E W04DT, EK100 EM100 ED100 H07D H06CT EH700 EF750 W06E, etc.
para los modelos ISUZU:
CXZ CXM/ 10PE1 10PD1 10PC1 6WF1, CYZ CYH / 6WF1 6WA1, EXZ / 6WG1,
FTR / 6HK1 6HH1 6BG1, FRR FSR / 6HE1 6BD1, FVR / 6HK1 6SD1T, NPR NQR NLR NKR NHR/ 4HF1 4HG1 4HG1T 4HK1 4BD1 4BC2 4BE1 4HL1 4HE1T 4KH1,TFR TFS UBS UCR D-MAX / 4JB1 4JA1 4JJ1 4JG2 4JK1 4ZA1 4ZD1 4ZE1 etc.
para los modelos MITSUBISHI: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 y así sucesivamente
para los modelos NISSAN UD DIESEL:
CW520 / RF8, CW536 / RG8, RD8, RE8, FE6T, PE6, PF6, etc. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero.