| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | HND058 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutral o según la petición de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/mes |
| Número de pieza original.: | HND058 | Nombre de la pieza: | Disco de embrague |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Para HINO | Calidad: | Genuino/BVP/Repuestos |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | servicio: | OEM |
| Condición: | Nuevo | Otras partes: | Pieza para ISUZU, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
| Resaltar: | Disco de embrague HINO,Disco de embrague HINO,HND058 Disco de embrague |
||
Detalles rápidos:
No de la parte: HND058 / HND-058
Nombre de la pieza: Disco de embrague
Modelo: para el HINO
![]()
| Parte número uno. | Punto de trabajo | Modelo |
| 8-97368061-0: el número de los agentes de seguridad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | TFR/4JA1 |
| 8-97368063-0: el nombre de la empresa. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR 100P |
| 8-97231968-0 No se puede | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | TFR/4JB1 |
| 8-98080661-0 No se puede utilizar. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 8-97377149-0 No se puede hacer nada. | Disco de acoplamiento | El número de unidades de producción |
| 8-98037004-0 | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. | El número de unidades de producción |
| 8-97389910-0: ¿Qué está pasando? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NPR/4BD1 4HF1 y 4HF1 |
| 8-94462789-0 No se puede | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NPR/4HF1 |
| 8-97362235-0: el nombre de la persona a la que se refiere | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
| 8-97367795-0: el número de teléfono | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NPR/4HE1T 700P |
| Se trata de una serie de medidas de control. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FTR |
| Se trata de una serie de medidas de control. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | FVR/6HK1 6SD1 y el resto de los componentes |
| Se trata de una serie de medidas de control. | El número de unidades de la unidad es el siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| 8-972179850-0: el nombre de la persona a la que se refiere | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 5-87610080-1 (en inglés) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 700P |
Preguntas frecuentes
1.Ajuste y compatibilidad