| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 8943833360 8-94383336-0 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/mes |
| Número de pieza original.: | 8943833360 8-94383336-0 | Nombre de la pieza: | Perno del cubo de la rueda trasera |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Para el vehículo Isuzu NPR 700P | Calidad: | Genuino/BVP/Repuestos |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Servicio: | OEM |
| Condición: | Nuevo | Otras partes: | Pieza para ISUZU, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
Otros tornillos de eje
| Parte número uno. | Nombre de la parte | Modelo | |
| 1 | 8-97126487-0 No es necesario. | En el caso de las máquinas de la categoría N1 | El NKR 100P |
| 2 | 8-97126489-0 No se puede hacer nada. | En el caso de las máquinas de la categoría N1 | El NHR |
| 3 | 9-42332605-0 | En el caso de las máquinas de la categoría N1 | El NKR 100P |
| 5 | 8-94332605-0: el uso de las mismas. | En el caso de las máquinas de la categoría N1 | El NKR 100P |
| 6 | 8-97126488-0: el nombre de la persona a la que se refiere | Enlace de eje R | El NHR |
| 7 | 8-97126486-0: el tratamiento de los residuos | Enlace de eje R | El NKR 100P |
| 8 | 9-42331605-0 | Enlace de eje R | El NKR 100P |
| 9 | 9-42331601-0: el número de los productos | Enlace de eje R | El NHR |
| 10 | 8-94331605-0: las condiciones de los productos | Enlace de eje R | El NKR 100P |
| 11 | 1-42333346-0 y el resto de los productos | Enchufe del eje | Se aplicará el código de seguridad de la dirección del fabricante. |
| 12 | 1-42333341-0 No se puede | Enchufe del eje | LT133 |
| 13 | 1-42333343-0 No se puede | Enchufe del eje | Las demás: |
| 14 | 1-42333345-0 y el resto de los datos. | Enchufe del eje | Se aplicará el método de ensayo de la siguiente manera: |
| 15 | 1-42333332-0 No se puede | Enchufe del eje | CXZ |
| 16 | 8-94383332-0 y el resto de los productos | En el caso de las máquinas de la categoría N1 | NPR/4BE1 |
| 17 | 8-94383334-0: las condiciones de los productos | En el caso de las máquinas de la categoría N1 | NPR/4BE1 |
| 18 | 1-42333334-0 No se puede | En el caso de las máquinas de la categoría N1 | El CVR FTR |
| 19 | 1-42333335-0 y el resto de los productos | En el caso de las máquinas de la categoría N1 | El CVR FTR |
| 20 | 1-42333337-0 No se puede | Enlace de eje R | El FSR |
| 21 | 1-42333333-0 No se puede | Enlace de eje R | El CVR FTR |
| 22 | 8-94383333-0: las condiciones de los productos | Enlace de eje R | NPR/4BE1 |
| 23 | 8-94383331-0 No se puede utilizar. | Enlace de eje R | NPR/4BE1 |
Las piezas de automóviles de nuestra empresa se aplican a los siguientes modelos de vehículos:
ISUZU:D-MAX / 4JA1 4JA1-T 4JH1 4JJ1 4JK1ISU
En el caso de las entidades de crédito, las entidades de crédito deben tener en cuenta los siguientes elementos:
TFR / 4JA1 4JA1-TC 4JB1-TC
NPR /4HF1 4HG1 4HG1-TC 4HK1-TC 4HE1-TC 4BC2 4BD1 4BE1
FSR / 6BD1 6BG1 6HH1 6HE1 6HK1
En el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2
Mazda: Mazda2 Mazda3 Mazda5 Mazda6 Familia Primacy CX-7
HONDA:ACCORD / CF9-CG1-CG5 CM4-CM5-CM6 CP1-CP2-CP3 y el equipo de la compañía
El número de unidades de producción es el siguiente:
La ciudad / GD1-GD3 GD6 GD8 CE6-CE8 GM2-GM3
El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero.