| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 8-94370579-1 8943705791 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/mes |
| Número de pieza original.: | 8-94370579-1 8943705791 | Nombre de la pieza: | Chorro de aceite de refrigeración del pistón |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Para ISUZU NPR66 4HF1 4HG1 | Calidad: | Genuino/BVP/Repuestos |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Servicio: | OEM |
| Condición: | Nuevo | Otras partes: | Pieza para ISUZU, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
Otros productos que suministramos:
| Marca | Modelo | Marca | Modelo |
| - ¿ Qué es eso? | CB21 Serie 83 a 88 | ¿ Qué es eso? | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| TFR 92-96 SERIAS | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | ||
| Se trata de una serie de TFR 97-01. | Se trata de una serie de productos de la serie CANTER 05 | ||
| DMAX 02-03 SERIAS | El luchador 93-02 | ||
| DMAX 06 SERIAS | El luchador 03-06 | ||
| NHR 85-93 SERIAS | El número de la serie 13 de CANTER | ||
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | FUSO F320 87-94, F355 94 SERIAS | ||
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | Se trata de una serie de productos de la serie FUSO F350 97-07. | ||
| SERRÍA 700P | FUSO F380 Serie 08 | ||
| FTR/FSR 84-94 SERIAS | Las condiciones de producción: | SERRÍA 94 de los modelos CABSTAR | |
| Se trata de una serie de vehículos de la serie CXZ/CVR 84-96. | Los productos de la serie CABSTAR 99-00 | ||
| Las condiciones de los vehículos de la serie FVR/FTR 96 | SERRÍA 87-93 del Condor | ||
| El número de unidades de la serie GIGA FVR/FTR 99 | SERRÍA 95 del Condor | ||
| Las series CXM/CXZ/CVR/EXR 97 | El número de vehículos de la serie PKD 08 | ||
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las series CXM/CXZ/CVR/EXR 02 | Se trata de una serie de productos de la serie CW53 84-86. | ||
| Las pruebas de la serie CXM/CXZ/CVR/EXR 03 | Se trata de una serie de productos de la serie CW53 87-91. | ||
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | Se trata de una serie de productos de la serie CW520 92-00. | ||
| El HINO | El número de la serie FC144 86-95 | Se trata de una serie de productos de la serie CW451 99-03. | |
| DOM/MFP de las series 90 a 98 | Se trata de la serie UD350 07. | ||
| 500 FG/GH 02 SERIAS | - ¿Qué es esto? | DYNA BU60 de las series 85 a 86 | |
| 300 INDONESIA 12 series | DYNA BU420 Serie 99-03 | ||
| 300 TAILANDIA 12 series | DYNA BU102 212 SERIAS | ||
| Se trata de una serie de productos de la serie FF/F18, MBS, SH 87-90. | |||
| Série LSH 93/99 | |||
| Se trata de una serie de productos de la serie 700 SS/FN 03. |