| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | ME072047 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | D/A, Unión Occidental, T/T, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Resaltar: | Motor de camión Mitsubishi con pistón,6D14T pistón del motor con pines,Pistón de reparación de camiones Mitsubishi |
||
|---|---|---|---|
ME072047 Pistón de motor con bulón 6D14T 3AT para piezas de reparación de camiones Mitsubishi
![]()
Descripción del producto
(1): 6D14 Piezas de repuesto para motor diésel Pistón ME072047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº de pistón: | ME072047 | Nº de camisa: | ME071175 ME071198 ME071199 | Nº de juego de anillos: | ME997465 | |||
| 6D14-3AT | Diámetro del cilindro: | 110.0 mm | Diámetro interior: | 110.0 mm | Nº de referencia: | |||
| Nº de cilindros: | L6 | Exterior inferior: | 122.0 mm | Nº NPR: | SDM31122ZZ | |||
| Longitud total: | 116.1 mm | Longitud total: | 211.0 mm | Anillo superior: | 2.8DK*4.5 mm | |||
| Altura de compresión: | 71.1 mm | Exterior superior: | 130.6 mm | 2º anillo: | 2.5*4.0 mm | |||
| Diámetro de la cámara: | 61.8 mm | Profundidad de la brida: | 10.0+1.4 mm | 3er anillo: | ||||
| Ranura del anillo: | 2.8DK+2.5+4 | Tratamiento superficial: | Húmedo | Anillo de aceite: | 4*4.35 mm | |||
| Tamaño del bulón: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Nº de casquillo: | ME072128 | |||
(2): 6D14T Piezas de repuesto para motor diésel Pistón ME032742
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº de pistón: | ME032742 | Nº de camisa: | ME071175 ME071198 ME071199 | Nº de juego de anillos: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14T | Diámetro del cilindro: | 110.0 mm | Diámetro interior: | 110.0 mm | Nº de referencia: | ME032404 ME032458 |
||
| Nº de cilindros: | L6 | Exterior inferior: | 122.0 mm | Nº NPR: | SDM31007ZX | |||
| Longitud total: | 116.1 mm | Longitud total: | 211.0 mm | Anillo superior: | 3.0K*4.05 mm | |||
| Altura de compresión: | 71.1 mm | Exterior superior: | 130.6 mm | 2º anillo: | 2.5*4.4 mm | |||
| Diámetro de la cámara: | 61.8 mm | Profundidad de la brida: | 10.0+1.4 mm | 3er anillo: | ||||
| Ranura del anillo: | 3.0K+2.5+5 | Tratamiento superficial: | Húmedo | Anillo de aceite: | 5.0*4.95 mm | |||
| Tamaño del bulón: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Nº de casquillo: | ME032014 ME033943 | |||
(3): 6D14 Piezas de repuesto para motor diésel Pistón Me032619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº de pistón: | ME032216 ME032298 ME032531 ME032619 ME032621 |
Nº de camisa: | ME031617 ME031453 ME071174 ME071178 | Nº de juego de anillos: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14 | Diámetro del cilindro: | 110.0 mm | Diámetro interior: | 110.0 mm | Nº de referencia: | ME032404 ME032458 |
||
| Nº de cilindros: | L6 | Exterior inferior: | 122.0 mm | Nº NPR: | SDM31007ZX | |||
| Longitud total: | 115.9 mm | Longitud total: | 206.0 mm | Anillo superior: | 3.0K*4.05 mm | |||
| Altura de compresión: | 70.9 mm | Exterior superior: | 130.6 mm | 2º anillo: | 2.5*4.4 mm | |||
| Diámetro de la cámara: | 61.0 mm | Profundidad de la brida: | 10.0+1.2 mm | 3er anillo: | ||||
| Ranura del anillo: | 3.0K+2.5+5 | Tratamiento superficial: | Húmedo | Anillo de aceite: | 5.0*4.95 mm | |||
| Tamaño del bulón: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Nº de casquillo: | ME032014 ME033943 | |||
(4): 6D14 Piezas de repuesto para motor diésel Pistón Me072170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº de pistón: | ME072064 ME072170 ME072172 | Nº de camisa: | ME031617 ME031453 ME071174 ME071178 | Nº de juego de anillos: | ME999952 ME999927 |
|||
| 6D14-2A 6D14-3A | Diámetro del cilindro: | 110.0 mm | Diámetro interior: | 110.0 mm | Nº de referencia: | |||
| Nº de cilindros: | L6 | Exterior inferior: | 122.0 mm | Nº NPR: | SDM31089ZX | |||
| Longitud total: | 116.1 mm | Longitud total: | 206.0 mm | Anillo superior: | 3.0*4.05 mm | |||
| Altura de compresión: | 71.1 mm | Exterior superior: | 130.6 mm | 2º anillo: | 2.5*4.4 mm | |||
| Diámetro de la cámara: | 55.7 mm | Profundidad de la brida: | 10.0+1.2 mm | 3er anillo: | ||||
| Ranura del anillo: | 3.0+2.5+4 | Tratamiento superficial: | Húmedo | Anillo de aceite: | 4.0*4.35 mm | |||
| Tamaño del bulón: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Nº de casquillo: | ME032014 ME033943 | |||
(5): 6D14-3AT Piezas de repuesto para motor diésel Pistón Me072022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº de pistón: | ME072022 | Nº de camisa: | ME071175 ME071198 ME071199 | Nº de juego de anillos: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14-2AT | Diámetro del cilindro: | 110.0 mm | Diámetro interior: | 110.0 mm | Nº de referencia: | ME032404 ME032458 |
||
| Nº de cilindros: | L6 | Exterior inferior: | 122.0 mm | Nº NPR: | SDM31007ZX | |||
| Longitud total: | 116.1 mm | Longitud total: | 211.0 mm | Anillo superior: | 3.0K*4.05 mm | |||
| Altura de compresión: | 71.1 mm | Exterior superior: | 130.6 mm | 2º anillo: | 2.5*4.4 mm | |||
| Diámetro de la cámara: | 57.0 mm | Profundidad de la brida: | 10.0+1.4 mm | 3er anillo: | ||||
| Ranura del anillo: | 3.0K+2.5+5 | Tratamiento superficial: | Húmedo | Anillo de aceite: | 5.0*4.95 mm | |||
| Tamaño del bulón: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Nº de casquillo: | ME032014 ME033943 | |||
(6): 6D14-3AT Piezas de repuesto para motor diésel Pistón ME072047
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº de pistón: | ME072047 | Nº de camisa: | ME071175 ME071198 ME071199 | Nº de juego de anillos: | ME997465 | |||
| 6D14-3AT | Diámetro del cilindro: | 110.0 mm | Diámetro interior: | 110.0 mm | Nº de referencia: | |||
| Nº de cilindros: | L6 | Exterior inferior: | 122.0 mm | Nº NPR: | SDM31122ZZ | |||
| Longitud total: | 116.1 mm | Longitud total: | 211.0 mm | Anillo superior: | 2.8DK*4.5 mm | |||
| Altura de compresión: | 71.1 mm | Exterior superior: | 130.6 mm | 2º anillo: | 2.5*4.0 mm | |||
| Diámetro de la cámara: | 61.8 mm | Profundidad de la brida: | 10.0+1.4 mm | 3er anillo: | ||||
| Ranura del anillo: | 2.8DK+2.5+4 | Tratamiento superficial: | Húmedo | Anillo de aceite: | 4*4.35 mm | |||
| Tamaño del bulón: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Nº de casquillo: | ME072128 | |||
OTROS MODELOS DE MOTOR PARA MIT-SUBISHI
1: L2E L3A L3C L3E K3D K4D K3E K4E K3F K4F K3M K4M K4N K4Q
2: S2E S3E S4E S4E1 S4E2 S6E S6E2 S3F S4F S4K-O S4K-N S6K S6KT D04FR D06FR
3: S3L S3L2 S4L S3Q2 S4Q S4Q2 S4S-O S4S-N S6S S6S-D
4: 4DQ5 4DQ7 4D55 4D56T 4D56U-16V 4D65 4D68 4DR5 4DR51 6DR5 6DR51 4DR7
5: 6DS1 6DS3 6DS5 6DS7-1 6DS7 6DB
6: 4M40 4M40T 4M41 4M41T 4M42 4M50T 4M51 4M51T 6M60T 6M61 8M20 8M21 8M22
7: 4D30 4D31 4D31T 4D32 4D33 4D34 4D34T 4D35 4D35T 4D36 4D37
8: 6D31 6D31T 6D34 6D34T 6D10 6D11 6D14 6D14T 6D14-2AT/3AT 6D15/T 6D15-3AT 6D16 6D16T 6D16-2AT 6D16-3AT 6D17-12V 6D17T-24V
9: 6D20 6D22 6D22T 6D24 6D24T 6D24T-3V 6D40 6D40T
10: 8DC2 8DC4 8DC6 8DC8 8DC81 8DC82 8DC9 8DC9T 8DC91 8DC91T 8DC10 8DC11
11: S6A S8A S12A S6A2 S6A3 S12A2 S12A3 S6B S6B2 S6B3 S6N S6R S12R S16R S6R2 S6R2F
12: NM75 NM90 4N13 4HK 4N14 4P10
Si está interesado en el negocio de repuestos para camiones japoneses, le brindaremos un servicio preciso y eficiente con honor. No dude en contactarnos.
Correo electrónico1: izumi_mg@163.com
Correo electrónico2: 19120036261@163.com
Wechat/Whatsapp:+86 19120036261