| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 8978984800 8-97898480-0 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/mes |
| Número de pieza original.: | 8978984800 8-97898480-0 | Nombre de la pieza: | Motor del regulador de ventanas de la puerta delantera |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Para ISUZU NKR NPR NRR NPR66 4HF1 | Calidad: | Genuino/BVP/Repuestos |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Servicio: | OEM |
| Condición: | Nuevo | Otras partes: | Pieza para ISUZU, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
Detalles rápidos:
No. de la pieza de Isuzu: 8978984800
No. de la pieza de Isuzu: 8-97898480-0
Nombre de la pieza: MOTOR; REG de ventana de potencia, puerta FRT
Modelo: ISUZU NPR66
Modelo de motor: 4HF1
Descripción:
1, Modelo de vehículo: NKNP
2, Embalaje Cantidades: 1 PCS
3, Peso neto: 0,7 KG
4, Código H/S: 850110192
5No.- Número de llave: 631-021
Tiempo de entrega: 15-20 días después del depósito
Paquete: 1, caja neutral, 2 caja de color, 3, paquete de marca del cliente
UOM: piezas
MOQ: Se acepta una pequeña cantidad, pero ofrecemos descuento por cantidad.
Motor del regulador de puertas y ventanases un motor eléctrico que acciona el mecanismo regulador de ventanas para elevar y bajar automáticamente el vidrio de la puerta del vehículo, proporcionando un funcionamiento cómodo y controlado de la ventana eléctrica.
![]()
| Nombre de la parte Isuzu | Número de la parte | Modelo | El motor | |
| Anillo de pistón | 8-98040125-0: el número de las unidades de producción | 8980401250 | El NPR75 | 4HK1 |
| Silla de válvula | 8-98028874-0: el nombre de la empresa. | 8980288740 | El NPR75 | 4HK1 |
| Pin de pistón | 8-98018863-0: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 8980188630 | ZX330-3: | 6HK1 |
| Válvula de admisión | 8-98016973-0 No se puede | 8980169730 | ZX130B | 4JJ1 |
| Rodas de conexión | 8-98012602-0 No se puede utilizar. | 8980126020 | El NKR77 | 4JH1 |
| Rodamiento de barra de conexión | 8-97616359-0 No se puede | 8976163590 | ZX330-3: | 6HK1 |
| Ensamblaje de las boquillas | 8-97609788-0: el número de teléfono en el que se encuentra el teléfono | 8976097880 | El NPR75 | 4HK1 |
| El eje de manivela | 8-97609768-0: el número de teléfono | 8976097680 | Se trata de la SH450-3B. | 6UZ1 |
| Pin de pistón | 8-97603263-0: el número de las personas que han sido detenidas | 8976032630 | Se trata de la SH450-3B. | 6UZ1 |
| Rodas de conexión | 8-97603263-0: el número de las personas que han sido detenidas | 8976032630 | Se aplicará el código NC. | 4JJ1 |
| DST del cigüeñal | 8-97387967-0 No puedo hacer nada. | 8973879670 | Se aplicará el código NC. | 4JJ1 |
| DST del cigüeñal | 8-97387964-0 No puedo hacer nada. | 8973879640 | Se aplicará el código NC. | 4JJ1 |
| Envase de la culata del cilindro | 8-97375435-0: el nombre de la persona a la que se refiere | 8973754350 | ZX200-3 | 4HK1 |
| El eje de manivela | 8-97372078-0: el número de los agentes de seguridad. | 8973720780 | ZX330-3: | 6HK1 |
| Pistón | 8-97358574-0 El número de teléfono es: | 8973585740 | ZX200 | 6BG1 |
| el tornillo | 9-92361445-0 No puedo hacer nada | 9923614450 | ZX450 | 6WG1TT |
| Cerrojo de eje excéntrico | 9-92061428-0 No puedo hacer nada | 9920614280 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6WF1 |
| Enchufe | 9-13263010-0 | 9132630100 | ZX200 | 6BG1 |
| Válvula del eje de balanceo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 9126200310 | Las demás: | 6RB1 |
| El brazo de rocker | - ¿Qué quiere decir? | 9126114480 | Las demás: | 6RB1 |
Podemos suministrar piezas de repuesto para los siguientes modelos de motores:
4HK1 4ZE1 4JB1 4JH1 4HF1 4JX1 4HG1 4JJ1 4JG2 4ZB1
6WF1 6BD1 4BG1 6SD1 6UZ1 6HK1 6WG1 6WA1 6BG1
2AB1 2AA1 2AE1 2KA1 2KB1 2KC1
3AB1 3KA1 3KB1 3LB1 3KC2 3KR2 3LD1 3KR2 3KR1 3AD1 3KC1 3LD1
8PB1 8DC92 8DC91 8DC9 8PD1
10PC1 10PE1 10PA1
12PB1 12PC1 12PA1