| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 8-97868111-1 8978681111 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/mes |
| Número de pieza original.: | 8-97868111-1 8978681111 | Nombre de la pieza: | Motor de ventana derecha |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Para ISUZU NPR94 ELF | Calidad: | Genuino/BVP/Repuestos |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Servicio: | OEM |
| Condición: | Nuevo | Otras partes: | Pieza para ISUZU, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
| Resaltar: | motor de ventana derecha ISUZU NPR94,regulador de ventana ISUZU ELF de 24V,motor ISUZU NPR lado derecho |
||
Detalles rápidos:
No. de la pieza de Isuzu: 8-97868111-1
No. de la pieza de Isuzu: 8978681111
Nombre de la pieza: Motor de ventana de mano derecha
Modelo: ISUZU NPR94 ELF
Modelo del motor:
Tiempo de entrega: 15-20 días después del depósito
Paquete: 1, caja neutral, 2 caja de color, 3, paquete de marca del cliente
UOM: piezas
MOQ: Se acepta una pequeña cantidad, pero ofrecemos descuento por cantidad.
![]()
Motor de las ventanasEs un componente esencial del sistema de ventanas eléctricas de un vehículo, que proporciona la fuerza mecánica necesaria para levantar y bajar el cristal cuando el conductor o pasajero presiona el interruptor de la ventana.
| Regulador de ventanas | ||
| El SPE. | No hay OEM. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 |
| FTR 96' | A: W/ MOTOR 24 V | |
| FTR 96' | LH: 1-74418138-2 | B: MOTOR sin motor |
| RH: 1-74418152-0 y el número de unidad. | ||
| El número de unidades de producción | LH: 8-94217701-1 | Regulador de ventanas |
| 1981" a 1986" | RH: 8-94217700-1 y el resto de los datos. | |
| TFR 88' KB41 | LH: 8-94434978-2. ¿ Qué quieres decir con eso? | Regulador de ventanas |
| RH: 8-94434977-1 y el resto de los datos. | ||
| TFR 93' KB42 | LH: 8-64012536-0 y las siguientes: | Regulador de ventanas |
| Rodeo | RH: 8-97012535-0 y el número de unidades | |
| TFR 93' KB42 | LH: 8-94382235-0 y el resto de los datos. | Regulador de ventanas |
| RH: 8-94434979-2 y el resto de los datos. | ||
| PANTERA 91' | FL: 8-94385217-1. | Regulador de ventanas |
| FR: 8-94385216-1 | ||
| PANTERA 91' | FL: 8-97126831-0 Las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea deben tener en cuenta los siguientes elementos: | W/ MOTOR 12 V |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | ||
| RL: 8-97126834-0: el número de personas en el lugar de trabajo. | ||
| RR: 8-97126833-0 y el número de teléfono | ||
| El número de vehículos de transporte de mercancías | LH: 9-67210311-3 | Regulador de ventanas |
| RH: 9-67210310-3 | ||
| El NPR del camión, | LH: 8-94271057-4 | Regulador de ventanas |
| NHR o NKR | RH: 8-94271056-4 y el resto de los datos. | |
| NPR 91' | A: W/MOTOR de 12 V | |
| B: W/MOTOR de 24 V | ||
| NPR 94', ELF | LH: 8-97852116-2 | (Manual) |
| RH: 8-97852115-2 | ||
| NPR 94', ELF | LH: 8-97852184 y otros | - ¿ Qué pasa? |
| RH: 8-97852183 y el número de personas en el hospital. | ||
| NPR 94', ELF | (W/MOTOR 12V) | |
| NPR 94', ELF | LH: 8-97868112-1 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable |
| el vehículo de transporte de carga, | LH: 1-74417063-0 El nombre de la empresa es LH. | Regulador de ventanas |
| En el caso de los productos de las categorías A y B, el punto de referencia será el siguiente: | RH: 1-74417062-0 Se trata de una muestra de las características de las células. | |
| TFR 94' | FL: 8-97165880-2 | Motor sin motor |
| FR: 8-97165879-2 | ||
| El JCR | LH: 1-74418096-0 Las autoridades de los Estados miembros deben: | Regulador de ventanas |
| RH: 1-74418095-0 y el número de unidad | ||
| TFR 2002" | FL: 8-97235875-2 | Frente |
| FR: 8-97235873-2 | ||
| TFR 2002" | RL: 8-98005165-2. ¿Qué es lo que está pasando? | En la parte trasera |
| RR: 8-98005164-2 | ||
| KS KT | LH: 5-74417002-6 y el resto de los datos. | Regulador de ventanas |
| RH: 5-74417001-6: el contenido de agua en el agua es inferior a 0,05 g/l. | ||
| V10 | LH: 1-74417055-0 y otros | Regulador de ventanas |
| RH: 1-74417054-0 El número de unidad | ||
| TD | LH: 9-67210309-0 | Regulador de ventanas |
| RH: 9-67210308-0 El tiempo de espera es de 2 horas. | ||
| El FSR 96' | LH: 1-74418134-4 y también | Regulador de ventanas |
| RH: 1-74418144-4 y el número de unidades | ||
| TFR 2002" | FL: 8-98009811-2 | Motor sin motor |
| D-MAX | FR: 8-98009810-2 | |
| TFR 2002" | FL: 8-97350004-0 | W/ motor |
| D-MAX | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | |
| NQR 07' | LH: 8-98029234-2 | Regulador de ventanas |
| NOR 07' | RH: 8-98029233-2 | |
| NPR 07' | ||
| NLR 07' | ||
| NQR 07' | La energía | |
| NOR 07' | Regulación | |
| NPR 07' | (Motor sin motor) | |
| NLR 07' | ||
| NQR 07' | LH: 8-98029237-2 | La energía |
| NOR 07' | RH: 8-98050288-1 El tiempo de espera es de 10 días. | Regulación |
| NPR 07' | 8-98029236-2 | (Motor sin motor de 24 V) |
| NLR 07' | ||
| NPR 84' | LH: 8-94271096-2 | Regulador de ventanas |
| RH: 8-94271095-2 | ||
| TFR 2012" | LH: 8-98209995-0: el número de personas que han sido detenidas en el lugar de detención. | La ventana |
| RH: 8-98093551-1 El tiempo de espera | Regulación | |
| Las condiciones de los productos | ||
| TFR 2012" | LH: 8-98093554-1 | El valor de las emisiones de CO2 |
| RH: 8-98093555-1 y el resto de los datos. | ||
Podemos suministrar piezas de repuesto para los siguientes modelos de motores:
4HK1 4ZE1 4JB1 4JH1 4HF1 4JX1 4HG1 4JJ1 4JG2 4ZB1
6WF1 6BD1 4BG1 6SD1 6UZ1 6HK1 6WG1 6WA1 6BG1
2AB1 2AA1 2AE1 2KA1 2KB1 2KC1
3AB1 3KA1 3KB1 3LB1 3KC2 3KR2 3LD1 3KR2 3KR1 3AD1 3KC1 3LD1
8PB1 8DC92 8DC91 8DC9 8PD1
10PC1 10PE1 10PA1
12PB1 12PC1 12PA1