| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 11001-24101 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | D/A, T/T, D/P, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Resaltar: | Kit de alfileres para camiones Mitsubishi King,Kit de reparación de pasador rey para Mitsubishi,Piezas de camiones Mitsubishi con garantía |
||
|---|---|---|---|
Artículo: Juego de pernos de rey de posventa
OEM: KP521/1100124101/MM-54
Aplicación: Mitsubishi FM215
Atributos:
Longitud: 216 mm
Diámetro exterior: 45 mm
OEM:11001-24101
El kit de pasador de rey es una pieza de repuesto especial para la reparación de automóviles, que puede incluir el eje o pasador de rey, rodamientos, casquillos, tapas, juntas y algunos otros accesorios, adecuados para Estados Unidos, Europa, Japón
Con un mantenimiento adecuado, una capa de grasa asegura que el pasador de rey no entre en contacto con los casquillos. Intervalos de grasa menos que ideales o el uso de grasa incorrecta harán que la capa protectora de grasa se degrade, y el interior del casquillo comenzará a erosionarse debido al contacto metal con metal. Mantener una lubricación adecuada es la clave para la larga vida útil de las piezas y del sistema en general.
Además de la lubricación regular, es una buena idea revisar los problemas del pasador de rey del eje de dirección cada vez que un camión esté en un elevador. Utilice un comparador de carátula para verificar el juego axial y mantenga un registro de los hallazgos. Este registro de juego axial servirá para indicar cuándo es necesaria la sustitución de piezas y puede ayudar a prevenir el desgaste prematuro de los neumáticos. Esto se debe a que un pasador de rey desgastado permite un juego axial excesivo en los neumáticos; es mucho más eficiente detectar un pasador de rey desgastado manteniendo un registro que observando neumáticos que se desgastan rápidamente.
![]()
|
Nombre
|
Kit de pasador de rey
|
Aplicación:
|
Para Mitsubishi
|
|
OE
|
KP521/1100124101
|
Lugar de origen:
|
China
|
|
Tamaño del pasador de rey
|
45x216mm
|
Material:
|
SAE1045
|
|
Color:
|
Personalización del cliente
|
Certificación:
|
TS16949 ISO9001
|
Un "pasador de rey" puede definirse como "algo esencial para el éxito de una operación", por lo que no sorprende que el pasador de rey del eje de dirección en un vehículo comercial sea una pieza de suma importancia. El mantenimiento adecuado es la clave para prolongar la vida útil del crucial pasador de rey, pero ninguna pieza dura para siempre. Cuando ocurre el desgaste del pasador de rey, realice el trabajo de reemplazo, que requiere mucha mano de obra, correctamente la primera vez con un kit que proporcione piezas de alta calidad y facilidad de instalación.
| Nº de stock. | Nº de pieza | Modelo | Descripción |
| KP-512 | 14501-21401 | T330 | Fuso 8ton T380.800. |
| T900.T951.ST112. '63~ | |||
| KP-514 | 13501-11401 | T620 | Fuso 4ton '66~ |
| (13501-11400) | |||
| KP-518 | MT 047774 | T98B | Canter 2ton 6DR5 '70~ |
| KP-519 | MB 025124 | T210 | Canter T200.FE100.110. |
| FE120.Rosa 4DR5 '73~ | |||
| KP-520 | MC 810252 | T650 | Fuso 4ton T653.FK102. |
| (MC 999967) | FK115.116.215.216. 6DS7 '66~ | ||
| KP-521 | 11001-24101 | FM215 | Fuso 6ton 6D14 |
| KP-522 | MB 025128 | FE211 | Wide canter FE221.4D30. '79~ |
| (MB 025268) | |||
| KP-523 | 14001-24400 | T951 | Fuso 8ton FT.FV.FP.MP '73~ |
| (14001-24500) | |||
| (14001-24501) | |||
| (14001-24600) | |||
| KP-524 | MB 025267 | BE449/459 | Canter FE100 |
| KP-525 | MB 294036 | BE449/459 | Canter T200 '83~ |
| KP-526 | MB 294037 | FE211 | Wide Canterv '83~ |
| KP-527 | MB 294038 | FB100 | Canter 1.5ton FB120 '83~ |
| KP-528 | MC 999190 | '83~ | |
| KP-529 | MC 999187 | FK. | 4.25ton FK102.115 ’80~ |
| (MC 881528) | |||
| (MC 999972) | |||
| KP-530 | MC 999420 | FK415 | 3.5ton~4.25ton |
| P-FK545J '83~ | |||
| KP-531 | MC 811604 | FM | FM515 |
| KP-532 | MC 811605 | FP415 | |
| KP-533 | MC 999193 | FV315 | FU |
| (MC 999975) | |||
| KP-534 | MB 294272 | BE449-459 | Canter 4D31. BE449/459 '78~ |
| KP-535 | MB 294273 | FE111 | Canter 4D31 BE211 '78~ |
| KP-536 | MB 294274 | FB100 | Canter 4DR51 '84~ |
| (MC 995304) | FA510.FB308.FB510 | ||
| KP-537 | MB 294275 | FB100 | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415, 418 FS428 '86~ |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415, 417 '90~ |
| KP-541 | MC 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 '83~'89/10 |
| KP-542 | MC 998766 | RP-113 | |
| KP-543 | MC 999344 | ||
| KP-544 | MC 999974 | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218/618.MM117. '90~ | |
| MS713/715/725/729 |