| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 04431-36062 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Resaltar: | Kit de pines para camiones Toyota King,Partes de reparación de camiones ISUZU,King Pin Kit con garantía |
||
|---|---|---|---|
![]()
Función
En el kit de reparación de los nudillos de la dirección de los automóviles, se incluyen accesorios como los pines principales, las bujes y los rodamientos, que afectan a la vida útil del producto.La distancia de ajuste entre los distintos componentes es también un parámetro importante relacionado con la calidad del producto..
El kit de reparación contiene el alfiler principal, el buje compuesto del alfiler principal, el cojinete de presión, la boquilla de aceite, la junta de ajuste, el parche, el sello de aceite, la cubierta vertical del eje y la cubierta de polvo.
Un alfiler real puede definirse como algo esencial para el éxito de una operación, por lo que no es de extrañar que el alfiler real del eje de dirección en un vehículo comercial sea una parte sumamente importante.El mantenimiento adecuado es la clave para prolongar la vida útil de la crucial alfilerCuando ocurre el desgaste de los alfileres, haga que el trabajo de reemplazo intensivo en mano de obra se realice correctamente la primera vez con un kit que proporcione piezas de alta calidad y facilidad de instalación.
| - ¿Qué es esto? | 40*216 | 04431-55051 y otros |
| - ¿Qué es esto? | 23.5*153 | 04431-36010 |
| - ¿Qué es esto? | 21*130 | 04431-35020 |
| - ¿Qué es esto? | 25*152 | 04431-36020 |
| - ¿Qué es esto? | 25*152 | 04431-36015 |
| - ¿Qué es esto? | 23.5*153 | 04431-36011 |
| - ¿Qué es esto? | 23.5*153 | 04431-36012 |
| - ¿Qué es esto? | 23.5*153 | 04431-36014 |
| - ¿Qué es esto? | 28*160 | 04431-36030 |
| - ¿Qué es esto? | 25*153 | 04431-25010 |
| - ¿Qué es esto? | 28*160 | 04431-36040 |
| - ¿Qué es esto? | 28*160 | 04431-25020 |
| - ¿Qué es esto? | 35*205 | 04431-36050 |
| - ¿Qué es esto? | 35*206 | 04431-36051 y otros |
| - ¿Qué es esto? | 35*206 | 04431-36061 y |
| - ¿Qué es esto? | 28*160 | 04431-36041 |
| - ¿Qué es esto? | 28*160 | 04431-36070 |
| - ¿Qué es esto? | 28*160 | 04431-36090 |
| - ¿Qué es esto? | 28*167 | 04431-360330 |
| - ¿Qué es esto? | 25*152 | Las demás: |
| - ¿Qué es esto? | 28*160 | |
| Toyota/Machinería de montacargas | 28*207 | Las demás: |
| Toyota/Machinería de montacargas | 35*216 | 43231-31961-71 |
| El código PIN de TOYOTA/CENTER | 28*195 | |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad | 35*215 | Las demás: |
| Toyota/Machinería de montacargas | 28*189 |
3004432-20080-71 y otros |