| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 04431-36030 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Resaltar: | Toyota YU60 kit de reparación de alfil rey,Kit de pasador rey para camión Isuzu,04431-36030 piezas de repuesto para camiones |
||
|---|---|---|---|
KP425 Kit de alfileres del rey,04431-36030 |
![]()
| No hay KP. | No. del MRK. | Parte número uno. | No hay KP. | No. del MRK. | Parte número uno. | |
| KP-424 | 04431-36014 | No se puede utilizar | El MM-11 | MB 294274 | ||
| KP-425 | MT-05 | 04431-36030 | No se puede utilizar. | El MM-12 | MB 294275 | |
| KP-426 | MT-06 | 04431-25010 | No se puede utilizar | Se trata de un | MC 999970 | |
| KP-427: el nombre de la empresa. | MT-07 | 04431-36040 | No se puede utilizar | Se trata de la MM-62 | MC 999980 | |
| No se puede utilizar | MT-08 | 04431-25020 | No se puede utilizar | Se trata de la MM-63 | MC 999984 | |
| No se puede utilizar. | En el caso de los vehículos de motor | 04431-36050 | No se puede utilizar | Se trata de un | MC 999971 | |
| KP-432: las condiciones de trabajo. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 04431-36061 y | KP-542 | Se trata de un | MC 998766 | |
| No se puede utilizar. | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 04431-36051 y otros | No se puede utilizar | Se trata de un MM-67. | MC 999344 | |
| No se puede utilizar. | MT-09 | 04431-36041 | KP-544 | Se trata de un | MC 999974 | |
| KP-473: el nombre de la empresa. | No se puede utilizar. | Se trata de la siguiente: | MC 999986 | |||
| No se puede utilizar. | En el caso de los vehículos de motor | 04431-36062 | KP-547 | MC993611 | ||
| KP-512 | El MM-51 | Las demás: | KP-548: el nombre de la empresa. | El MM-70 | MC 998681 | |
| No se puede. | El MM-52 | Las demás: | KP-549: el nombre de la empresa. | El MM-71 | MC 997284 | |
| KP-516 | El punto de referencia es el punto de referencia. | El MM-72 | MC 994307 | |||
| No se puede utilizar | Se trata de un | MT 047774 | No se puede hacer más. | Se trata de la | MC 993611 | |
| KP-519 | Se trata de un MM-02. | MB 025124 | No se puede. | Se trata de la siguiente: | MC 992486 | |
| No se puede utilizar. | El MM-53 | MC 810252 | (MK 997034) | |||
| No se puede utilizar | El MM-54 | Las demás: | KP-553 (en inglés) | Se trata de un | No es necesario. | |
| No puede ser. | Se trata de la MM-03 | MB 025128 | (MK 999393) | |||
| No se puede utilizar. | El MM-55 | Las demás: | (MK 999538) | |||
| KP-524: el nombre de la empresa. | Se trata de la MM-04. | MB 025267 | (MC 992154) | |||
| KP-525: el nombre de la empresa. | Se trata de un | MB 294036 | (MC 998477) | |||
| KP-526 | Sección 6 | MB 294037 | KP-554: el nombre de la empresa. | Se aplicará el método de ensayo de la siguiente manera: | MC 994306 | |
| KP-527: el nombre de la empresa. | Se trata de la MM-07. | MB 290438 | (MC 996349) | |||
| KP-528: el nombre de la empresa. | El MM-73 | MC 999190 | (MC 998478) | |||
| No se puede hacer más | El MM-56 | MC 999187 | (MC 998623) | |||
| No se puede utilizar. | El MM-57 | MC 999420 | KP-555: el nombre de la empresa. | MC 999998 | ||
| No se puede utilizar. | El MM-58 | MC 811604 | El KP-600 | 0172 99 330 | ||
| No se puede hacer más | MC 811025 | El punto de partida es: | MZ-01 | 0559 99 330 | ||
| No se puede utilizar | Sección 6 | MC 999193 | Se trata de la siguiente: | MZ-02 | 1316 99 330 | |
| No se puede hacer más | MB 294272 | Se trata de la siguiente información: | 04431-87301 | |||
| KP-535 | El número de MM-10 | MB 294273 | Se trata de un documento de identidad. | El MD-01 | 04431-87302 | |
| KP-557. ¿ Por qué? | El MM-77 | Se trata de la siguiente: | 04431-87302 | |||
| Se trata de la siguiente información: | El MD-02 | 04431-87303 | ||||
| Se trata de un documento de identidad. | El MD-03 | 04431-87304 |
| 110 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿Qué es esto? | 40*216 | 04431-55051 y otros | KP-415: el nombre de la empresa. |
| 111 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | - ¿Qué es esto? | 23.5*153 | 04431-36010 | KP-416 |
| 112 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿Qué es esto? | 21*130 | 04431-35020 | KP-418: las condiciones de trabajo. |
| 113 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | - ¿Qué es esto? | 25*152 | 04431-36020 | KP-420: el nombre de la empresa. |
| 114 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | - ¿Qué es esto? | 25*152 | 04431-36015 | No se puede utilizar. |
| 115 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿Qué es esto? | 23.5*153 | 04431-36011 | KP-422: el nombre de la empresa |
| 116 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | - ¿Qué es esto? | 23.5*153 | 04431-36012 | El número de personas afectadas es: |
| 117 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿Qué es esto? | 23.5*153 | 04431-36014 | Se trata de la siguiente: |
| 118 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿Qué es esto? | 28*160 | 04431-36030 | KP-425 |
| 119 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿Qué es esto? | 25*153 | 04431-25010 | KP-426 |
| 120 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿Qué es esto? | 28*160 | 04431-36040 | KP-427: el nombre de la empresa. |
| 121 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿Qué es esto? | 28*160 | 04431-25020 | No se puede utilizar |
| 122 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿Qué es esto? | 35*205 | 04431-36050 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa no podrá ser modificado. |
| 123 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿Qué es esto? | 35*206 | 04431-36051 y otros | No se puede utilizar. |
| 124 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | - ¿Qué es esto? | 35*206 | 04431-36061 y | KP-432: las condiciones de trabajo. |
| 125 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿Qué es esto? | 28*160 | 04431-36041 | Se trata de un proyecto de investigación. |
| 126 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿Qué es esto? | 28*160 | 04431-36070 | KP435 |
| 127 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿Qué es esto? | 28*160 | 04431-36090 | El KT-15 |
| 128 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿Qué es esto? | 28*167 | 04431-360330 | |
| 129 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | - ¿Qué es esto? | 25*152 | Las demás: | |
| 130 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - ¿Qué es esto? | 28*160 | El KT-11 |
¿Qué tenemos?
| Categoría | Nombre del producto | |
| Partes del motor | Círculo, pistón, anillo de pistón, cigüeñal, engranaje del cigüeñal, eje de equilibrio, caña de conexión, buje de caña de conexión, junta | |
| Sistema de válvulas | Válvula, válvula de admisión, válvula de escape, muelle de válvula, asiento de válvula, guías de válvula | |
| Sistema de refrigeración | Frigorífico, bomba de refrigeración, radiador, termostato, enfriador de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, bomba de agua, ventilador de refrigeración | |
| Sistema de lubricación | Pampa de aceite, bandeja de aceite, junta de bandeja de aceite, deflector de aceite, pantalla de bomba de aceite, sello de paso de aceite, boquilla de aceite | |
| Sistema de inyección de diesel | Inyectores de combustible, boquilla, bomba de combustible de alta presión, filtro de combustible, líneas de combustible, bomba de transferencia de combustible, bomba de inyección de combustible | |
| Sistema de escape | Muffler, convertidor catalítico, colector de escape, tubo de escape, válvula EGR | |
| Sistema de encendido | Se utilizará el módulo de control de encendido, el sensor de posición del cigüeñal y el sensor de posición del cigüeñal. | |
| Partes eléctricas | Motor de arranque, regulador de voltaje, válvula de solenoide, bobina de solenoide, sensor, interruptor de encendido | |
| Sistema hidráulico | Pompas hidráulicas, reguladores hidráulicos, bombas de válvulas, motores de válvulas, bombas de engranajes, repuestos de bombas, enfriadores de aceite hidráulico | |
| Partes de refrigeración | Cubierta del enfriador de aceite, enfriador de aceite hidráulico, depósito de refrigerante, kit de sellado, anillo O, junta de cabeza, junta de junta | |
| Partes de aire acondicionado | Compresor de aire, condensador de aire acondicionado, radiador de refrigeración, radiador de calefacción, condensador, accesorios de aire acondicionado, botella de secado, válvula de expansión térmica, tubo de aire acondicionado | |
| Rodamientos y engranajes | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Las partes de caucho y demás | Acoplamiento, cojín del motor, trompeta, caucho de equilibrio, cinturón, cable del acelerador, alambre del interruptor de parada, manguera, unión universal, ajuste de manguera hidráulica | |
| Partes del tren | Enlaces y zapatos de pista, rodillos, montaje del ajustador de pista, asiento de dientes y dientes, enlace de cubo y cubo | |
| Otros componentes | Motor Assy, Jack Cylinder, placa de fricción, tablero de decoración, cabina, cubierta del tanque, cerradura, serie base, cubierta de válvula distribuidora, ensamblaje de palanca | |