| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 04043 a 2053 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
| Resaltar: | Kit de reparación de alfileres King para camiones ISUZU,Kit de reemplazo de alfiler para camiones pesados,04043-2053 Kit de reparación de alfil del rey |
||
|---|---|---|---|
![]()
Más producto:
| Vehículos | Producción de equipos | La parte No. | Tamaño |
| El HINO | 04043 a 2036 | El número FB112 | |
| El HINO | 04043-2005 (9 953 6603 09) | Se trata de: | |
| El HINO | 04043 a 2007 | Se trata de la siguiente: | |
| El HINO | 04043-2003 y las demás | Se trata de: | 35*206 mm |
| El HINO | 04043-2002 (9 93 6603 06) | KP317 | |
| El HINO | 04043-2006/04043-2024: las condiciones de las ayudas | Se trata de: | 50*252/3 mm |
| El HINO | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 se aplicará a las empresas que: | KP319 | 40*228/9 mm |
| El HINO | 04043 a 2008 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 40*226 mm |
| El HINO | 04043 a 2008 | Se trata de la siguiente: | 40*227 BUSH 46 mm |
| El HINO | 04043-2020 | No se puede utilizar. | 50*252 mm |
| El HINO | 04043-2010 /04043-2053/04043-2057 Las medidas de seguridad y seguridad | No se puede utilizar. | 35*206 mm |
| El HINO | 04043 a 2039 | Se trata de la siguiente: | |
| El HINO | 04043 a 2025 | No se puede utilizar. | 50*252 mm |
| El HINO | 04043 a 2059 | Se trata de la siguiente: | |
| El HINO | 04043 a 2041 | Se trata de la siguiente: | |
| El HINO | 04043 a 2043 | KP327 | 40*226 mm |
| El HINO | 04043 a 2051 | KP328 | |
| El HINO | No se puede utilizar. | ||
| El HINO | 04043 a 2064 | El punto de partida es el siguiente: | |
| - ¿ Qué es eso? | 9-85511-506-0 No puedo hacer nada. | ||
| - ¿ Qué es eso? | 9-88511502-0 No se puede hacer nada. | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | |
| - ¿ Qué es eso? | Se trata de la siguiente: | ||
| - ¿ Qué es eso? | 9-85582616-0 No puedo. | No se puede utilizar | |
| - ¿ Qué es eso? | 9-85582613-0 No puedo. | Se trata de: | |
| - ¿ Qué es eso? | 9-88511501-0: el nombre de la empresa. | No se puede utilizar. | |
| - ¿ Qué es eso? | 9-88511505-0: el nombre de la empresa. | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | |
| - ¿ Qué es eso? | 9-88511503-0 No se puede | No se puede utilizar | 38*221 mm |
| - ¿ Qué es eso? | 9-88511506-0: el nombre de la empresa. | Se trata de la siguiente: | 25*178 mm |
| - ¿ Qué es eso? | 9-88511-507-0 No puedo hacer nada | Se trata de la siguiente: | |
| - ¿ Qué es eso? | 1-87830039-0: el número de la autoridad competente | No se puede utilizar. | 50*253 mm |
| - ¿ Qué es eso? | 1 87830363 0 | KP223 | |
| - ¿ Qué es eso? | 1-87830064-0 - ¿Cuál es su nombre? | Se trata de la siguiente: | 35*199 mm |
| - ¿ Qué es eso? | 1 87830221 0 | Se trata de la siguiente: | |
| - ¿ Qué es eso? | 1-87830191-0 - ¿Cuál es su nombre? | KP226 (en inglés) | 45*245 mm |
| - ¿ Qué es eso? | 5 87830073 0 | No se puede utilizar | |
| - ¿ Qué es eso? | 5-87830075-0: el nombre de la empresa. | No se puede utilizar. | 25*178 mm |
| - ¿ Qué es eso? | 5-87830079-0 - ¿Qué quiere decir? | No se puede utilizar. | 30*178 mm |
| - ¿ Qué es eso? | 5-87830-080-0: el nombre de la empresa. | El punto de partida es el siguiente: | 25*178 mm |
| - ¿ Qué es eso? | 5-87830536-0/5-87830978-0 ¿Qué es lo que quiere decir? | Se trata de un documento de identificación. | 30*187 mm |
| - ¿ Qué es eso? | 5-87830537-0 / 5-87831029-0 ¿Por qué no lo haces? | No se puede utilizar. | 25*168 mm |
| - ¿ Qué es eso? | V3090267 | No se puede utilizar. | 48*239 mm |
| - ¿ Qué es eso? | 9-953-6603-04 el año de su nacimiento | KP315 | 35*188 mm |
| - ¿ Qué es eso? | 04043-2006/04043-2024: las condiciones de las ayudas | Se trata de la siguiente: | |
| - ¿ Qué es eso? | KP324 | ||
| ¿ Qué es eso? | 04043 a 2016 | Se trata de la siguiente: | |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de la siguiente: | ||
| ¿ Qué es eso? | Las demás: | Se trata de: | 50*243 mm |
| ¿ Qué es eso? | MC999971 | ¿KP512-1? ¿Qué es eso? | |
| ¿ Qué es eso? | Las demás: | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | |
| ¿ Qué es eso? | MT4cambio de información | Se trata de: | |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de un documento de identificación. | No se puede utilizar. | 28*180 mm |
| ¿ Qué es eso? | Las demás partidas del anexo II | No se puede utilizar. | |
| ¿ Qué es eso? | Las demás: | Se trata de: | 45*216 mm |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 45*221 mm | |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 45*218 mm | |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de gestión de la salud. | No se puede utilizar. | 28*180 mm |
| ¿ Qué es eso? | MC811605 14001-24400 14001-24500 | Se trata de la siguiente información: | |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de un documento de identidad. | Se trata de la siguiente información: | |
| ¿ Qué es eso? | MB294036 | Se trata de: | |
| ¿ Qué es eso? | MB294037 | No se puede utilizar. | |
| ¿ Qué es eso? | MB294038 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | |
| ¿ Qué es eso? | MC999190 | Se trata de la siguiente información: | |
| ¿ Qué es eso? | MC999187 | No se puede utilizar. | 35*134 mm |
| ¿ Qué es eso? | MC999420/430 Las demás partidas | KP530 | 28*189 mm |
| ¿ Qué es eso? | Las demás: | El número de personas afectadas es: | |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades de producción es: | El número de personas afectadas es: | |
| ¿ Qué es eso? | MC999193 | No se puede utilizar. | |
| ¿ Qué es eso? | MB294272 | No se puede utilizar. | 28*180 mm |
| ¿ Qué es eso? | MB294273 | KP535 | |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de la siguiente: | KP536 | 25*166 mm |
| ¿ Qué es eso? | MB294275 | No se puede utilizar. | |
| ¿ Qué es eso? | MC999970 | No se puede utilizar. | |
| ¿ Qué es eso? | MC999980 | No se puede utilizar. | |
| ¿ Qué es eso? | MC999984 | Se trata de: | 35*189 mm |
| ¿ Qué es eso? | MC999971 | Se trata de: | |
| ¿ Qué es eso? | MC998766 | KP542 | 50*243 mm |
| ¿ Qué es eso? | MC999344 | El número de personas afectadas | |
| ¿ Qué es eso? | MC999974 | No se puede utilizar. | |
| ¿ Qué es eso? | MC995305 | No se puede utilizar. | 28*180 mm |
| ¿ Qué es eso? | No se puede utilizar. | 30*182 mm | |
| ¿ Qué es eso? | MC998681 | El punto de partida es: | |
| ¿ Qué es eso? | MC997284 | KP549 | |
| ¿ Qué es eso? | MC993611 | Se trata de la siguiente información: | 30*180 mm |
| Las condiciones de producción: | Las demás: | No se puede utilizar. | |
| Las condiciones de producción: | Las demás: | KP120 | |
| Las condiciones de producción: | Las demás: | Se trata de la siguiente: | |
| Las condiciones de producción: | Las demás: | Se trata de la siguiente: | |
| Las condiciones de producción: | Las demás: | Se trata de un documento de identificación. | |
| Las condiciones de producción: | Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | Se trata de: | 40*228 mm |
| Las condiciones de producción: | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | Se trata de: | 20*125 mm |
| Las condiciones de producción: | Las demás: | KP125 | 25*170 mm |
| Las condiciones de producción: | Las demás: | No se puede utilizar. | |
| Las condiciones de producción: | Las demás: | No se puede utilizar. | |
| Las condiciones de producción: | Las demás partidas del anexo | No se puede utilizar. | 47*228 mm |
| Las condiciones de producción: | El punto de partida es: | 30*194 mm | |
| Las condiciones de producción: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | No se puede utilizar. | 25*174 mm ((SABA:25*172 mm) |
| Las condiciones de producción: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | KP133 | 35*205 mm |
| Las condiciones de producción: | Las demás partidas | Se trata de la siguiente: | 47*239 mm |
| Las condiciones de producción: | Se trata de un artículo de la legislación de la UE. | 47*239 mm | |
| Las condiciones de producción: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Las condiciones de producción: | Las demás partidas | Se trata de: | |
| Las condiciones de producción: | Las demás partidas | No se puede utilizar. | |
| Las condiciones de producción: | Las demás partidas | No se puede utilizar. | 40*228 mm |
| Las condiciones de producción: | Las demás partidas | No se puede utilizar. | 47*253 mm |
| Las condiciones de producción: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | KP140 | 47*252 mm |
| Las condiciones de producción: | Se trata de la siguiente: | ||
| Las condiciones de producción: | Las demás partidas del anexo II | Se trata de: | 35*206 mm |
| Las condiciones de producción: | Las demás: | Se trata de la siguiente información: | |
| Las condiciones de producción: | Se trata de la siguiente información: | 28*172 mm | |
| Las condiciones de producción: | Se trata de la siguiente: | ||
| Las condiciones de producción: | Se aplicará a los productos de la categoría M2 | Se trata de la siguiente: | |
| - ¿Qué es esto? | 04431-55051 y otros | KP415 | 40*215/6 mm |
| - ¿Qué es esto? | 04431-36010 | No se puede utilizar. | |
| - ¿Qué es esto? | 04431-35020 | Se trata de: | 21*130 mm |
| - ¿Qué es esto? | 04431-36015 | KP419 | |
| - ¿Qué es esto? | 04431-36020 | No se puede utilizar. | 25*152 mm |
| - ¿Qué es esto? | 04431-36011 | KP422 | |
| - ¿Qué es esto? | 04431-36012 | El número de personas afectadas es: | |
| - ¿Qué es esto? | 04431-36014 | Se trata de la siguiente: | |
| - ¿Qué es esto? | 04431-36030 | Se trata de la siguiente: | 28*160 mm |
| - ¿Qué es esto? | 04431-25010 | KP426 | |
| - ¿Qué es esto? | 04431-36040 | KP427 | |
| - ¿Qué es esto? | 04431-36050 | KP430 | |
| - ¿Qué es esto? | 04431-36051 y otros | El número de personas afectadas es: | 35*206 mm |
| - ¿Qué es esto? | 04431-36041 | KP433 | 28*160 mm |
| HYUNDIA | HD2.5T | 28*180mm; arbustos 34*28*44 | |
| El JAC | Se trata de un sistema de control. | 32*185 mm | |
| El JAC | Las demás: | 25*153 mm | |
| El KIA | No se incluyen en la lista. | 21*146 mm | |
| - ¿Qué es eso? | Se trata de un sistema de control. | 50.74*282 mm | |
| - ¿Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 45.56*265 mm | |
| - ¿Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 44.32*239mm | |
| - ¿Qué es eso? | 0172-99-330 | KP600 | |
| - ¿Qué es eso? | 0559-99-330 | Se trata de la siguiente: | 28*172 mm |
| - ¿Qué es eso? | 1316-99-330 | Se trata de la siguiente: | 30*173 mm |
| RENALUT | Bajo el nivel de la norma BA120: | 28*160 mm | |
| El nombre de la empresa: | S 550284 | ||
| El nombre de la empresa: | S 550257 | S 550257 | Las demás partidas |
| El nombre de la empresa: | S 550730 | S 550730 | Las demás partidas |
| Las demás | 6013300319 | ||
| Las demás | 6013300419 | ||
| Las demás | 6013300019 | El cobre | |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Las demás partidas |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | KP1032 | |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | |
| BENZ MERCEDES | 327-330-0019 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | |
| BENZ MERCEDES | 2576-3320-0117 | Se trata de la siguiente información: | |
| BENZ MERCEDES | Se trata de un artículo de la Ley n. | KP2798 | |
| BENZ MERCEDES | Las demás: | No se puede utilizar. | |
| BENZ MERCEDES | Se trata de un artículo de la Directiva 85/348/CEE. | No se puede utilizar. | |
| BENZ MERCEDES | Las demás: | Se trata de la siguiente: | |
| BENZ MERCEDES | Las demás: | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | |
| BENZ MERCEDES | Las demás: | Se trata de la siguiente: | |
| BENZ MERCEDES | Se trata de la siguiente: | ||
| El DAIHATSU | 04431-87301 | Se trata de la siguiente información: | |
| El DAIHATSU | 04431-87302 | Se trata de la siguiente información: | |
| El DAIHATSU | 04431-87303 | Se trata de la siguiente información: | 28*166 mm |
| B4.5T | 35*200MM, arbusto 35*42*50 | ||
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 45.55*265 mm | ||
| El número de personas afectadas | 45.54*257 mm | ||
| Se trata de una medida de seguridad. | 34.9/41.26*190 mm | ||
| Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 48.78*251 mm | ||
| Se trata de una serie de medidas de control. | 45.56*230.3 mm | ||
| Los vehículos de la categoría M2 | 35*206MM, arbusto 41*35*50 y 41*35*55 | ||
| KT11 | 28*160(bush:31*28*38 rodamiento:028TG05-2 |
El kit kingpin es una pieza de repuesto especial para la reparación de automóviles, que puede incluir eje o kingpin, rodamientos, bujes, tapas, juntas y algunos otros accesorios, adecuados para los Estados Unidos, Europa, Japón
Con el mantenimiento adecuado, una capa de grasa asegura que el alfiler no entre en contacto con las bujes.Los intervalos de grasa inferiores a lo ideal o el uso incorrecto de la grasa causarán la degradación de la capa protectora de grasaEl mantenimiento de una lubricación adecuada es clave para la larga vida útil de las piezas y del sistema en general.
Además de la lubricación regular, es una buena idea comprobar si hay problemas en el eje del volante cada vez que un camión está en un ascensor.Utilice un indicador de marcado para comprobar el final del juego y mantener un registro de los resultadosEste registro final servirá para indicar cuándo es necesario reemplazar la pieza y puede ayudar a prevenir el desgaste prematuro de los neumáticos.Eso es porque un alfiler de rey desgastado permite demasiado juego final en los neumáticosEn el caso de los neumáticos que se desgastan rápidamente, es mucho más eficiente detectarlos mediante un registro.