| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 8-97104676-0 8-94421862-2 8971046760 8944218622 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/mes |
| Número de pieza original.: | 8-97104676-0 8-94421862-2 8971046760 8944218622 | Nombre de la pieza: | Caso Front Cover de la transmisión |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Para ISUZU TFR 4JB1 | Calidad: | Genuino/BVP/Repuestos |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Servicio: | OEM |
| Condición: | Nuevo | Otras partes: | Pieza para HINO, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
| Resaltar: | Capa de la caja de la transmisión ISUZU TFR,ISUZU 4JB1 portada delantera OEM,Parte de la caja de la transmisión ISUZU NPR |
||
Detalles rápidos:
No de parte: 8971046760 8944218622
No de parte: 8-97104676-0 8-94421862-2
Nombre de la pieza: COVER; FRT,TRANS CASE
Modelo: para el ISUZU TFR55
Modelo de motor: 4JB1
Descripción:
1, Modelo de vehículo: NHTFUB
2, Embalaje Cantidades: 1 PCS
3, Peso neto: 0,3 kg
4, Código H/S: 870840000
5, Fig.No.- Número de llave: 220-028
Tiempo de entrega: 15-20 días después del depósito
Paquete: 1, caja neutral, 2 caja de color, 3, paquete de marca del cliente
UOM: piezas
MOQ: Se acepta una pequeña cantidad, pero ofrecemos descuento por cantidad.
![]()
Cubierta delantera de la caja de transmisiónes un componente esencial de un vehículoSistema de transmisiónSirve como cubierta exterior o carcasa en la parte delantera de la transmisión, protegiendo los componentes internos y asegurando que el fluido de transmisión permanezca contenido dentro del sistema.
Las demás partes
| # | OE NO. | Modelo |
| 1 | 8-98110220-0: las condiciones de los productos | 700P |
| 2 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR J116 |
| 3 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR J116 |
| 4 | 8-97305047-0: el número de teléfono en el que se encuentra el teléfono | NPR/4HG1 |
| 5 | 8-97069706-0 No se puede hacer nada. | 100P |
| 6 | 8-97069706-0 No se puede hacer nada. | 100P |
| 7 | 97VB3N503BA- | Transporte por carretera |
| 8 | El contenido de nitrato de sodio en la mezcla de nitrato de sodio y nitrato de nitrato de nitrato de nitrato de nitrato | En el caso de las |
| 9 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | En el caso de las |
| 10 | No puedo. | 4M50 |
| 11 | 8-97069704-1 No puedo. | NHR94 |
| 12 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR |
| 13 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR |
| 14 | 8-97069705-0: el nombre de la empresa. | 100P |
| 15 | 8-94429489-0 No puedo hacer nada. | El contenido de nitrato de sodio es: |
| 16 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR J116 |
| 17 | 8-94429489-0 No puedo hacer nada. | El contenido de nitrato de sodio es: |
| 18 | 8-97069706-0 No se puede hacer nada. | 100P |
| 19 | 8-94427489-0 No puedo. | NHR NKR J116 |
| 20 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR J116 |
| 21 | 8-97069706-0 No se puede hacer nada. | 100P |
| 22 | 8-94427488-0 No puedo. | El contenido de nitrato de sodio es: |
| 23 | 8-94427488-0 No puedo. | El contenido de nitrato de sodio es: |
| 24 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR |
| 25 | 8-97069706-0 No se puede hacer nada. | 100P |
| 26 | 8-94427489-0 No puedo. | El contenido de nitrato de sodio es: |
| 27 | 8-97101354-0: las condiciones de los productos | TFR UC |
| 28 | 8-94429499-0 No puedo hacer nada | NHR NKR |
| 29 | 8-97943331-0 No se puede | 4JA1 |
| 30 | 8-97941522-0 - ¿Cuál es su nombre? | 4JB1T |
| 31 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 6HH1 |
| 32 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 4BE1 |
| 33 | Se trata de una serie de medidas: | 6BD1 |
| 34 | 8-97310796-0: el nombre de la empresa. | 4HF1 |
| 35 | 8-97351794-0 No se puede | 4HK1 |
| 36 | Se trata de una serie de medidas de control. | 6WF1 |
| Marca del producto | Modelos de motores |
|---|---|
| Para Mitsubishi | Se incluyen en la lista de los productos que se consideran productos de la categoría "A", "B", "C", "D" o "D" incluidos en la categoría "A" los productos de la categoría "D" incluidos en la categoría "D" incluidos en la categoría "D" incluidos en la categoría "D" incluidos en la categoría "D".6BG1, 6HE1T, 4JG1, C223, 3LD1, 3KR2, 4JG2, 6BD1, 6UZ1, 6SA, 6WF1 |
| Para el Isuzu | Se aplican las siguientes medidas para el tratamiento de los residuos: |
| Para Hino | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Para Nissan | 1027, PDS, PE6, PEST, FE6, FE6T, PF6, 8030, BD33, NE6, RDB, RFS, RE8, RG8, RH8 |
El correo electrónico:Lina@izumi888.com, por su parte.
WeChat/Whatsapp/Llamada:+8619068975539