| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 8-97037794-5 8970377945 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/mes |
| Número de pieza original.: | 8-97037794-5 8970377945 | Nombre de la pieza: | Arrastre el enlace ASM |
|---|---|---|---|
| Modelo: | para ISUZU NQR 4HK1 | Calidad: | Genuino/BVP/Repuestos |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Servicio: | OEM |
| Condición: | Nuevo | Otras partes: | Pieza para HINO, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
IZUMI Drag Link ASM 8-97037794-5 8970377945 para el NQR 4HK1
Descripción del producto
| Nombre del producto: | El ASM del enlace de arrastre |
| Número de la parte: | 8-97037794-5 - ¿Qué quiere decir? |
| Modelo del coche: | El ISUZU NQR |
| Modelo del motor: | 4HK1 |
| Tamaño: | Estándar |
| Peso: | Estándar |
| Envase: | Embalaje neutro o hacerlo como se solicita. |
| El lugar de origen: | China. |
| Garantización: | - 6 meses. - ¿Qué quieres decir? |
| Pago: | T/T, Western Union, dinero en gramo |
| Envío: | Por mar/aire/tren/expreso |
| Precio y stock: | Póngase en contacto con nosotros para obtener más información. |
![]()
Por favor, vea la lista de abajo para más detalles! ((Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para más información de descuento!)
| El sistema de compresión de aire se utilizará en el ensamblaje del compresor. | |||||
| Marca del vehículo | Modelo de vehículo | Año | OE NO. | Tipo de compresor | Las demás máquinas |
|---|---|---|---|---|---|
| - ¿ Qué es eso? | CorsoWind Sportvo | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 10S15C | Se trata de un sistema de control de velocidad | |
| - ¿ Qué es eso? | En el caso de los productos de la categoría N. | El año 2001 - | Las demás partidas | 10PA15C | El número de unidades |
| - ¿ Qué es eso? | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. | |
| - ¿ Qué es eso? | El D-MAX 2003- | 2003- | Los Estados miembros deben tener en cuenta las disposiciones de la legislación vigente en el ámbito de la protección de la salud. | 10S15C | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| - ¿ Qué es eso? | El TROOPER R134A | DKS-15CH, también conocido como | 2A | ||
| - ¿ Qué es eso? | El TROOPER R12 | DKS-15CH, también conocido como | 2A | ||
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 el mismo número que en el caso de los demás | Las demás: | 125 mm PV6 |
| - ¿ Qué es eso? | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | DKS15D | 135 mm 1A | |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 3,0L | 2017 | 92600F120A/898382610: el uso de las mismas. | 125 mm PV7 | |
| - ¿ Qué es eso? | Se trata de: | Desde 2006 | Las demás categorías | El CR14 | 131 mm PV1 |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX | En el período 2014-2017 | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| - ¿ Qué es eso? | El soldado. | Las demás partidas | DKS15CH | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 3. ¿Qué quieres decir?5 | 2005- | 8973694180 | El CR14 | PV6 |
| - ¿ Qué es eso? | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 10S17C | 1B | ||
| - ¿ Qué es eso? | El soldado. | DKS15 | PV1 | ||
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 2.5L/3.0L DEZEL | 2005- | Los Estados miembros deben tener en cuenta las disposiciones de la legislación vigente en el ámbito de la protección de la salud. | CALSONIC CR14 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L PETROL | 2005 a 2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | CALSONIC CR14 y sus derivados | El valor de las emisiones de CO2 |
| - ¿ Qué es eso? | El equipo de excavación | Desde 2000 | 10PA15C | La velocidad de la corriente es igual o superior a: | |
| - ¿ Qué es eso? | En el caso de las empresas de transporte de mercancías por carretera, la autoridad competente podrá determinar si el transporte de mercancías por carretera se efectúa en el territorio de la Unión. | Desde 2006 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos químicos. | 10S15C | 138 mm PV1 |
| Unidad de dirección | |||||
| Marca del vehículo | Modelo de vehículo | Año | ¿Qué quieres decir? | Guía de conducción | Tipo de bomba |
| - ¿ Qué es eso? | El ISUZU D-MAX 4WD | 2003 a 2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 No puedo hacer nada. | El LHD | De alta resistencia a presión |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 2WD | 2003 y 2008 | 8-97943-518-0 ¿Qué quiere decir? | El LHD | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas |
| - ¿ Qué es eso? | ISUZU D-MAX 2WD (126CM) | 2002 a 2011 | 8-97944-520-0 ¿Qué quiere decir? | El LHD | De alta resistencia a presión |
| - ¿ Qué es eso? | I-280/I-350: las condiciones de las ayudas | 26092108 | El LHD | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX (manuales) | - 2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 y el resto de los equipos. | El LHD | Las condiciones de los productos |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 4WD 2012 | 2012 - | 8-97946-132-0 No puedo hacer nada | El LHD | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 2WD 2012- | 2012 - | 8-97946130-1/8979461301 No se puede hacer más | El LHD | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas |
| - ¿ Qué es eso? | TFR/TRS | 8-97045-345-0 No puedo hacer nada. | El LHD | Cuadro de dirección | |
| - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué? | El LHD | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | ||
| - ¿ Qué es eso? | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades NPR/NQR | 897305047 | El LHD | Cuadro de dirección | |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0 ¿Qué es esto? | RHD | De alta resistencia a presión |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 y el resto de los equipos. | RHD | De alta resistencia a presión |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012 - | 8-97946131-0 No se puede | RHD | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX 4WD RHD | 2012 - | RHD | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX V-CROSS 4x4 (RHD) | En el período 2012-2018 | 8-98231299-0: las condiciones de los productos | RHD | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas |
| PUMPA de aceite de la dirección eléctrica | |||||
| Marca del vehículo | Modelo de vehículo | Año | ¿Qué quieres decir? | Guía de conducción | Tipo de bomba |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX | 8-97084-953-0 No puedo hacer nada. | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | ||
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX Petróleo | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 No puedo hacer nada. | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | ||
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX DIESEL | 8-97129593-0: el número de los agentes de seguridad. | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | ||
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX DIESEL | 8-97129-593-0 No puedo hacer nada | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | ||
| - ¿ Qué es eso? | 1-89711-513-1/5 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |||
| - ¿ Qué es eso? | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 No se puede hacer nada. | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |||
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX | Desde 2006 | 8-97466-694-0 / 8-97946-694-0 ¿Qué es lo que quiere decir? | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |
| - ¿ Qué es eso? | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en función de las características de los vehículos. | Entre 1999 y 2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 y otros | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |
| - ¿ Qué es eso? | 4JG2 | 8973547300 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | ||
| - ¿ Qué es eso? | El vehículo | 8-97084-207-0/8970842070 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | ||
| - ¿ Qué es eso? | 8-97946-697-0/8979466970 No se puede hacer nada. | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |||
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX | 8-97946-164-1 No puedo hacer nada. | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | ||
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX | 8979466960 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | ||
| - ¿ Qué es eso? | FVR | 1998 a 2011 (incluido el período comprendido entre 1998 y 2011) | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | |
| - ¿ Qué es eso? | 6BG1/6BG1T TRUCK | Las demás | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas | ||
Más modelo.
Contacta con nosotros