| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 8943967311 8-94396731-1 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/mes |
| Número de pieza original.: | 8943967311 8-94396731-1 | Nombre de la pieza: | Alfiler de pistón |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Para ISUZU FVZ34 6HK1 4HK1 6HE1T | Calidad: | Genuino/BVP/Repuestos |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Servicio: | OEM |
| Condición: | Nuevo | Otras partes: | Pieza para HINO, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
| Resaltar: | Perno de pistón IZUMI para ISUZU 6HK1,Perno de pistón para motor ISUZU FVZ34,Perno de pistón compatible con 4HK1 6HE1T |
||
Pistón IZUMI PIN 8943967311 8-94396731-1 para ISUZU FVZ34 6HK1 4HK1 6HE1T
| Nombre de la parte | Pistón PIN |
| Número de la parte | 8-94396-731-1 8-94396-7311 8-94396-7311 8-94396-7311 8-94396-7311 8-94396-7311 8-94396-731-1 8-94396-7311 8-94396-7311 8-94396-7311 8-94396-731-1 8-94396-7311 8-94396-7311 8-94396-7311 |
| Modelo del motor | 4HK1 6HK1 |
| Modelo de excavadora | ZX200-3 ZX240-3 ZX270-3 SH210-5 SH240-5 CX210B JS220 |
| Modelo de excavadora | ZX330-3 ZX360 SH300-3 SH350-3 SH330-3B JS330 SH350-5 CX360 |
| Lugar de origen | Japón |
| Envasado | Embalaje normal para la exportación |
![]()
Pin de pistón, también conocido comopin de muñeca, es un componente crítico en un motor de combustión interna. Conecta el pistón a la barra de conexión, lo que permite que el pistón se mueva hacia arriba y hacia abajo dentro del cilindro.
| - No, no es así. | Nombre de la parte | Parte número uno. | Modelo |
|---|---|---|---|
| 1 | el pistón | 297-7753 | 320B,C,D/S6K |
| 2 | el pistón | Las demás: | 320DL/C6. ¿Qué quieres decir?4 |
| 3 | Coronilla de pistón | Las demás: | No se incluyen en la lista. |
| 4 | Camiseta de pistón | 238-2716 | No se incluyen en la lista. |
| 5 | el pistón | 238 a 269 | 324D,325D/C7 |
| 6 | el pistón | 238-2720 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 7 | Coronilla de pistón | Las demás | 325C/C7 |
| 8 | Camiseta de pistón | 238 a 2736 | 336D/C9 viejo |
| 9 | Coronilla de pistón | 197 a 9297 | 330C/C-9 |
| 10 | Coronilla de pistón | 385 a 1657 | 336D/C9 |
| 11 | Coronilla de pistón | 265 a 1401 | 336D/C9 |
| 12 | Camiseta de pistón | 236 a 2736 | 330C/C-9 viejo |
| 13 | Camiseta de pistón | 324 a 7380 | 336D/C9 nuevo |
| 14 | Coronilla de pistón | Las demás | 950G/C7 |
| 15 | Camiseta de pistón | 238-2726 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| 16 | el pistón | 2M5558 | 3306 |
| 17 | el pistón | 8N3102 | 3306 |
| 18 | el pistón | 8N3182 | 3306 |
| 19 | el pistón | 8N3183 | 3306 |
| 20 | el pistón | 9N5250 | 3306 |
| 21 | el pistón | No se puede | 3306 |
| 22 | el pistón | - ¿Qué es esto? | 3306 |
| 23 | el pistón | 165-4262 | 3306 |
| 24 | el pistón | Las demás: | 3306 |
| 25 | el pistón | 9Y4004 | 3406 |
| 26 | el pistón | 9Y7212 | 3406 |
| 27 | el pistón | No incluidos | D8R/3406C,980G, en el caso de las máquinas de la categoría D8R/3406 |
| 28 | Camiseta de pistón | Las demás: | 3400 |
| 29 | el pistón | 7C2888 | 3400 |
| 30 | el pistón | Las demás: | 3516 |
| 31 | el pistón | Se trata de las siguientes: | 6BT |
| 32 | el pistón | 3017348 | NT1capacidad de producción |
| 33 | el pistón | 3017349 | NT1capacidad de producción |
| 34 | el pistón | 3048808 | NT1capacidad de producción |
| 35 | el pistón | 3051555 | NT1capacidad de producción |
| 36 | el pistón | 215420 | NT1capacidad de producción |
| 37 | el pistón | 3096681 | NT1capacidad de producción |
| 38 | el pistón | 3096682 | K19 |
| 39 | el pistón | 3096685 | K19 |
| 40 | el pistón | 4923744 | Las condiciones de los productos |
| 41 | Coronilla de pistón | 4059901 | M1 y M2 |
| 42 | Camiseta de pistón | 4070653 | M1 y M2 |
| 43 | el pistón | 3087634 | N14 |
| 44 | el pistón | Las demás: | 6D22 |
| 45 | el pistón | 8980235261 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 46 | el pistón | 1-12111-626-0 No puedo hacer nada | 6BG1 |
| 47 | el pistón | 8980235261 | 6HK1 |
| 48 | el pistón | Las demás | D50P-15/4D120: el número de unidades de producción |
| 49 | el pistón | Los demás: | D50P-16/4D130: las condiciones de los productos |
| 50 | el pistón | 6271-31-2110 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 51 | el pistón | 6207-31-2121 | GD511A-1/6D95: el número de unidades y el número de unidades |
| 52 | el pistón | 6137-32-2110 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
| 53 | el pistón | 6136-32-2110 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: |
| 54 | el pistón | 6128-31-2140 | D355A-3/S6D155 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
| 55 | el pistón | 6162-33-2140 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
| 56 | el pistón | 6162-33-2120 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Contacta con nosotros
El correo electrónico: Lina@izumi888.com, por su parte.
WeChat/Whatsapp/Llamada: +8619068975539