| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 8-94383332-0 8943833320 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/mes |
| Número de pieza original.: | 8-94383332-0 8943833320 | Nombre de la pieza: | Perno de tuerca del cubo de rueda |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Para ISUZU NHR NPR 100P 600P | Calidad: | Genuino/BVP/Repuestos |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Servicio: | OEM |
| Condición: | Nuevo | Otras partes: | Pieza para HINO, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
| Resaltar: | Tuerca de cubo de rueda ISUZU NPR,Pernos de cubo ISUZU NHR 100P,10.9 grado sujetadores automotrices |
||
Tornillos para Automóviles Tuerca de Cubo de Rueda 10.9 8-94383332-0 Para ISUZU NHR NPR 100P 600P 8943833320
Tornillos para Automóviles Tuerca de Cubo de Rueda 10.9 8-94383332-0 Para ISUZU NHR NPR 100P 600P 8943833320
Nombre del producto | Tuerca de Cubo de Rueda | Modelo de coche | NHR NPR 100P 600P |
Número de modelo | 8-94383332-0 | Tipo de motor | 4JB1 4KH1 |
Servicio | largo tiempo | Calidad | 100% aprobado en la prueba |
| Nº. | NÚMERO OEM | NOMBRE | MODELO |
| 1 | 8-97126487-0 | Perno de Cubo | NKR 100P |
| 2 | 8-97126489-0 | Perno de Cubo | NHR |
| 3 | 9-42332605-* | Perno de Cubo | NKR 100P |
| 5 | 8-94332605-JL | Perno de Cubo | NKR 100P |
| 6 | 8-97126488-0 | Perno de Cubo | NHR |
| 7 | 8-97126486-0 | Perno de Cubo | NKR 100P |
| 8 | 9-42331605-* | Perno de Cubo | NKR 100P |
| 9 | 9-42331601-* | Perno de Cubo | NHR |
| 10 | 8-94331605-JL | Perno de Cubo | NKR 100P |
| 11 | 1-42333346-K1 | Perno de Cubo | CXZ/6WF1 |
| 12 | 1-42333341-J | Perno de Cubo | LT133 |
| 13 | 1-42333343-K | Perno de Cubo | EXZ01 |
| 14 | 1-42333345-K | Perno de Cubo | CXH/6WA1 |
| 15 | 1-42333332-J1 | Perno de Cubo | CXZ |
| 16 | 8-94383332-K | Perno de Cubo | NPR/4BE1 |
| 17 | 8-94383334-K | Perno de Cubo | NPR/4BE1 |
| 18 | 1-42333334-K | Perno de Cubo | CVR FTR |
| 19 | 1-42333335-K | Perno de Cubo | CVR FTR |
| 20 | 1-42333337-K | Perno de Cubo | FSR |
| 21 | 1-42333333-K | Perno de Cubo | CVR FTR |
| 22 | 8-94383333-K | Perno de Cubo | NPR/4BE1 |
| 23 | 8-94383331-K | Perno de Cubo | NPR/4BE1 |
| 24 | 1-42333331-K | Perno de Cubo | CXZ |
| 25 | 1-42333344-K | Perno de Cubo | CXH/6WA1 |
| 26 | 1-42333342-K | Perno de Cubo | EXZ01 |
| 27 | 1-42333336-K | Perno de Cubo | CVR FTR |
| 28 | 1-42333340-K | Perno de Cubo | FSR |
Sitio web: https://www.autopart-masters.com