| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 5-87610218-0 5876102180 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/mes |
| Número de pieza original.: | 5-87610218-0 5876102180 | Nombre de la pieza: | Kit de embrague |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Para ISUZU TF UC | Número de motor.: | 4JA1 |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Servicio: | OEM |
| Condición: | Nuevo | Otras partes: | Pieza para HINO, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
| Resaltar: | Kit de embrague Isuzu TF UC,Kit de embrague para motor 4JA1,Reemplazo de embrague de camión Isuzu |
||
El kit de embrague en un camión asegura una transmisión de potencia sin problemas entre el motor y la transmisión.La función principal del kit de embrague es desconectar el motor de la transmisión cuando el conductor presiona el pedal del embragueCuando se libera el pedal del embrague, los componentes del kit se vuelven a activar, restaurando la transmisión de energía.Su correcto funcionamiento es crucial para que el camión conduzca sin problemas y con precisión, garantizando una conducción fluida y un suministro de energía eficiente.
| El sistema | Las partes |
|---|---|
| Sistema del motor | El motor, el cigüeñal, el pistón, la válvula, la varilla de conexión, el colector de admisión, el colector de escape, la bomba de agua, la bomba de aceite, el filtro de aire, el separador de aceite, la bomba de combustible, la bobina de encendido, el filtro de aceite, el filtro de combustible,Envases para cilindros, brazo de roca, pistón de refrigeración de aceite de chorro de cerrojo conjunto, filtro de combustible válvula de desbordamiento |
| Sistema de frenado | Disco de freno, tambor de freno, pastilla de freno, revestimiento de freno, cilindro principal, pinza de freno, líquido de freno, manguera de freno, refuerzo de freno, módulo de control ABS, zapatillas de freno, depósito de líquido de freno,Válvula de proporción del freno, montaje de frenos de estacionamiento, pinzas de frenos, cilindros de ruedas |
| Sistema de transmisión | El conjunto de la transmisión, el embrague, el fluido de transmisión, el engranaje de la transmisión, la caja de engranajes, los soportes de la transmisión, el filtro de aceite de la transmisión, el pedal del embrague, el cable del embrague, el rodamiento de liberación del embrague, los sincronizadores,Enlace de cambio |
| Sistema de accionamiento | Eje de accionamiento, sistema de suspensión, cinturón de accionamiento, motor de accionamiento, ejes de hélice, rodamientos, ejes de accionamiento, juntas en U, diferencial, engranajes diferenciales, caja de transferencia, botas de línea de accionamiento |
| Sistema de dirección | El equipo de dirección, la bomba de dirección, el enlace de dirección, el bastidor de dirección, la columna de dirección, la bomba de potencia de dirección, el brazo de Pitman, las varillas de unión, el eje de dirección, las articulaciones de bolas, el brazo de marcha libre, el enlace de dirección. |
| Sistema eléctrico y electrónico | Generador, motor de arranque, batería, ECU (unidad de control del motor), alternador, sensores, arnés de cableado, bobinas de encendido, arrancadores, reguladores de voltaje, sensores de ECU, bujías |
| Partes del cuerpo y sistema de iluminación | Puerta del coche, ventana del coche, techo, parachoques, chasis, luz delantera, luz trasera, señal de giro, limpiaparabrisas, espejo retrovisor, sistema de iluminación (lámparas, faros), rejillas, guardabarros, llaves de barro, radiador,Motor de la ventana de potencia |
| Expirado | En euros | Exclusivo | Extranjero | ExY | Exclusión |
| El CVR | CXH | CYH | CXJ | CXY | CXZ |
| CYZ | CXM | CYJ | CZH | CYL | CYM |
| CXK | El CXL | En el año | CXG | El CXE | Año de la Unión Europea |
| ZVV | CXW | CYW | CYG | RFR | El FTR |
| FVR | El FSR | El FSS | El FTS | FVM | FVR |
| FVZ | El FRS | El FTR | Las operaciones de la zona euro | FxM | El FVW |
| Fronteras de transferencia | El valor de la inversión | El FSD | Resonancia magnética | NQR | El PNR |
| NNR | El PNR | PNN | El NKR | El NHR | NLR |
| NJR | El NKS | NNS | El NMS | NJS | Servicio Nacional de Salud |
| El NLS | GXZ | El GVR | Residuos de hierro | Cuota de mercado | Cuadro de calidad |
| 10PC1 | 10PC1 | 10PE1 | 10PA1 | 12PB1 | 12PC1 |
| 12PA1 | 2AB1 | 2AA1 | 2AE1 | 2KA1 | 2KB1 |
| 2KC1 | 3AB1 | 3KA1 | 3KB1 | 3LB1 | 3KC2 |
| 3KR2 | 3LD1 | 3KR2 | 3KR1 | 3AD1 | 3KC1 |
| 3LD1 | 4BD1 | 4BG1 | 4LE2 | 4FE1 | 4HK1T |
| 4HE1 | 4HK1 | 4ZE1 | 4JH1 | 4JX1 | 4ZB1 |
| 4HG1 | 4HH1 | 4HF1 | 4LB1 | 4LE1 | 4BG1T |
| 4JG1 | 4JG2 | 4JB1 | 4JJ1 | 4JJ1T | 6WF1 |
| 6HK1 | 6WG1 | 6BB1 | 6BD1 | 6SA1 | 6SD1 |
| 6UZ1 | 6HK1T | 6WGI1T | 6UZ1T | 6SD1T | 6RB1T |
| 6BD1T | 6BG1 | 6BG1T | 6HE1 | 6HH1 | 6RB1 |
| 6WA1 | C190 | C240 Las empresas de seguros | VC46, también conocido como |
IZUMI se especializa en piezas y componentes de camiones para Isuzu, Mitsubishi, Hino, Toyota y otras marcas, proporcionando servicios integrales de piezas.
| Para el HINO | Para MITSUBISHI | Para TOYOTA | Para el vehículo NISSAN | Para el JAC | Para la JMC |