| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 1513510100 1-51351010-0 1-87610164-0 1876101640 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/mes |
| Número de pieza original.: | 1513510100 1-51351010-0 1-87610164-0 1876101640 | Nombre de la pieza: | BUJE TRASERO DE BALLETA |
|---|---|---|---|
| Modelo: | para ISUZU FVR34 | Número de motor.: | 6HK1 |
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Servicio: | OEM |
| Condición: | Nuevo | Otras partes: | Pieza para HINO, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
| Resaltar: | El eje de la suspensión trasera de ISUZU CXZ,El eje de trunnion del ISUZU CXK 6WF1,Eje de suspensión ISUZU CXZ con garantía |
||
La transmisión es una parte básica de su automóvil, está instalada directamente en el motor y convierte la potencia de combustión del motor en impulso para impulsar las ruedas.
La transmisión funciona transmitiendo la potencia del motor a lo largo del eje de transmisión de las ruedas, lo que le permite conducir el automóvil.
| Marca | Modelo | |
|---|---|---|
| - ¿Qué es esto? | DYNA BU60 de las series 85 a 86 | |
| DYNA BU420 Serie 99-03 | ||
| DYNA BU102 212 SERIAS | ||
| Las condiciones de producción: | SERRÍA 94 de los modelos CABSTAR | |
| Los productos de la serie CABSTAR 99-00 | ||
| SERRÍA 87-93 del Condor | ||
| SERRÍA 95 del Condor | ||
| El número de vehículos de la serie PKD 08 | ||
| Se trata de una serie de productos de la serie CW53 84-86. | ||
| Se trata de una serie de productos de la serie CW53 87-91. | ||
| Se trata de una serie de productos de la serie CW520 92-00. | ||
| Se trata de una serie de productos de la serie CW451 99-03. | ||
| Se trata de la serie UD350 07. | ||
| ¿ Qué es esto? | El número de unidades de producción será el siguiente: | |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | ||
| Se trata de una serie de productos de la serie CANTER 05 | ||
| El luchador 93-02 | ||
| El luchador 03-06 | ||
| El número de la serie 13 de CANTER | ||
| FUSO F320 87-94, F355 94 SERIAS | ||
| Se trata de una serie de productos de la serie FUSO F350 97-07. | ||
| FUSO F380 Serie 08 | ||
| El HINO | El número de la serie FC144 86-95 | |
| DOM/MFP de las series 90 a 98 | ||
| 500 FG/GH 02 SERIAS | ||
| 300 INDONESIA 12 series | ||
| 300 TAILANDIA 12 series | ||
| Se trata de una serie de productos de la serie FF/F18, MBS, SH 87-90. | ||
| Série LSH 93/99 | ||
| Se trata de una serie de productos de la serie 700 SS/FN 03. | ||
| - ¿ Qué es eso? | CB21 Serie 83 a 88 | |
| TFR 92-96 SERIAS | ||
| Se trata de una serie de TFR 97-01. | ||
| DMAX 02-03 SERIAS | ||
| DMAX 06 SERIAS | ||
| NHR 85-93 SERIAS | ||
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | ||
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | ||
| SERRÍA 700P | ||
| FTR/FSR 84-94 SERIAS | ||
| Se trata de una serie de vehículos de la serie CXZ/CVR 84-96. | ||
| Las condiciones de los vehículos de la serie FVR/FTR 96 | ||
| El número de unidades de la serie GIGA FVR/FTR 99 | ||
| Las series CXM/CXZ/CVR/EXR 97 | ||
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las series CXM/CXZ/CVR/EXR 02 | ||
| Las pruebas de la serie CXM/CXZ/CVR/EXR 03 | ||
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | ||
![]()