| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | IZUMI |
| Certificación: | ISO/TS16949 |
| Número de modelo: | 8-97102001-0 8971020010 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 1000/mes |
| Resaltar: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1,el número de vehículo no podrá exceder el número de vehículos. |
||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Batería de freno |
| Número de la parte: | 8-97102001-0 El Consejo de Seguridad |
| Modelo del coche: | No hay más remedio. |
| Modelo del motor: | 4HF1 |
| Tamaño: | Estándar |
| Peso: | Estándar |
| Envase: | Embalaje neutro o hacerlo como se solicita. |
| El lugar de origen: | China. |
| Garantización: | |
| Pago: | T/T, Western Union, dinero en gramo |
| Envío: | Por mar/aire/tren/expreso |
| Precio y stock: | Póngase en contacto con nosotros para obtener más información. |
| - ¿ Qué es eso? |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: D-MAX, TFR |
| 4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1 |
| El JMC |
| En el caso de los vehículos de carga, el número de vehículos de carga será el siguiente: El número de unidades de transporte será el siguiente: JMC CONVEY 1040, JMC CONVEY N900, JMC CONQUER N800 JMC Boarding, SUV de BAIWEI JMC YUSHENG S330,S350: el equipo de la estación de tránsito y el equipo de la estación de tránsito. JMC VIGUS 5, VIGUS 7, VIGUS 9 |
| El número de vehículo es: |
| V348 y V362 |
| V.M., R425, R428: el valor de las pérdidas |
| 2007 | - Es un Isuzu. | RNR | Camión recto de base - inclinación baja | 5.2L 317 Cu. en. l4 DIESEL con turbocompresor | Con una rueda |
| 2006 | - Es un Isuzu. | El PNR | Base de trabajo | 5.2L 317 Cu. en. l4 DIESEL con turbocompresor | Con una rueda |
| 2006 | - Es un Isuzu. | El PNR | Base de trabajo | 6.0L 5967CC 364Cu. En V8 GAS OHV con aspiración natural | Con una rueda |
| 2006 | - Es un Isuzu. | El PNR | Camión recto de base - inclinación baja | 5.2L 317 Cu. en. l4 DIESEL con turbocompresor | Con una rueda |
| 2006 | - Es un Isuzu. | El PNR | Camión recto de base - inclinación baja | 6.0L 5967CC 364Cu. En V8 GAS OHV con aspiración natural | Con una rueda |
| 2006 | - Es un Isuzu. | NQR | Base de trabajo | 5.2L 317 Cu. en. l4 DIESEL con turbocompresor | Con una rueda |
| 2006 | - Es un Isuzu. | NQR | Camión recto de base - Cabina de baja tripulación | 5.2L 317 Cu. en. l4 DIESEL con turbocompresor | Con una rueda |
| 2006 | - Es un Isuzu. | NQR | Camión recto de base - inclinación baja | 5.2L 317 Cu. en. l4 DIESEL con turbocompresor | Con una rueda |
| 2006 | - Es un Isuzu. | RNR | Base de trabajo | 5.2L 317 Cu. en. l4 DIESEL con turbocompresor | Con una rueda |
| 2005 | - Es un Isuzu. | El PNR | Base de trabajo | 5.2L 317 Cu. en. l4 DIESEL con turbocompresor | Con una rueda |
| 2005 | - Es un Isuzu. | El PNR | Base de trabajo | 6.0L 5967CC 364Cu. En V8 GAS OHV con aspiración natural | Con una rueda |
| 2005 | - Es un Isuzu. | El PNR | Camión recto de base - Cabina de baja tripulación | 5.2L 317 Cu. en. l4 DIESEL con turbocompresor | Con una rueda |
![]()
![]()